﻿id	Url	 Клас ресурсу 	Назва	Автор	 Ключові слова 	Видавець	Дата	Тип	Мова	Права	 Дата доступності 	 Дата випуску 	 Дата зміни 	Посилається	 Бібліографічний опис 	УДК
	https://reposit.nupp.edu.ua/	bibo:Article	 Social Responsibility in the Enterprise Personnel Management: the Realities of Time | Соціальна відповідальність в управлінні персоналом підприємства: реалії часу 	 Христенко, Олена Володимирівна | Жартовська, В.О. 	 управління персоналом | social responsibility | tools | personnel management | components | соціальна відповідальність 	 Національний університет "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка" 		 Наукові статті 	en			2019			 Khrystenko O.V. Social Responsibility in the Enterprise Personnel Management: the Realities of Time / O.V. Khrystenko, V.O. Zhartovska // Економіка і регіон. – 2019. – № 4 (7). – С. 113-120 . – DOI 10.26906/еір.2019.4(75).1859 	
	https://reposit.nupp.edu.ua/	bibo:Article	 The Role of Accounting Policy in the Enterprise Management System | Роль облікової політики в системі управління підприємством 	 Миронова, Ю.Ю. | Сіроштан, І.О. 	 облікова політика | наказ про облікову політику | бухгалтерський облік | управлінський облік | accounting policy | accounting policyorder | accounting | management accounting 	 Національний університет "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка" 		 Наукові статті 	en			2019			 Myronova Yu. Yu. The Role of Accounting Policy in the Enterprise Management System / Yu. Yu. Myronova, I.O. Siroshtan // Економіка і регіон. – 2019. – № 4 (7). – С. 152-157. – DOI 10.26906/еір.2019.4(75).1869 	657
	https://reposit.nupp.edu.ua/	bibo:Article	 Methodological Approaches to Assessing the Level of Enterprise Risk Resistibility | Методологічні підходи до оцінювання рівня ризикостійкості підприємства 	 Кулакова, Світлана Юріївна | Сіора, Р. 	 enterprise risk resistibility | components of enterprise risk resistibility | enterpriserisk | resistibility index | ризик | ризикостійкість підприємства | складові ризикостійкості | індекс ризикостійкості | risk 	 Національний університет "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка" 		 Наукові статті 	en			2019			 Kulakova S.Yu. Methodological Approaches to Assessing the Level of Enterprise Risk Resistibility / S.Yu. Kulakova, R. Siora // Економіка і регіон. – 2019. – № 4 (7). – С. 121-128. – DOI 10.26906/ЕІР.2019.4(75).1860 	651.11:005.334-026.564
	https://reposit.nupp.edu.ua/	bibo:Article	 Theoretical foundations of financial controlling joint activities as a concept of business administration | Теоретичні засади фінансового контролінгу спільної діяльності як концепції управління у сфері бізнесу 	 Дмитренко, Алла Василівна | Колісник, В. 	 financial controlling | joint venture | фінансовий контролінг | спільне підприємство 	 Національний університет "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка" 		 Наукові статті 	en			2019			 Dmytrenko А. Theoretical foundations of financial controlling joint activities as a concept of business administration / А. Dmytrenko, V. Kolisnyk // Економіка і регіон. – 2019. – № 4 (75). – С. 61-74. – DOI 10.26906/еір.2019.4(75).1865 	658.012.32
	https://reposit.nupp.edu.ua/	bibo:Article	 Foreign experience in using logistics, marketing management and the possibility of its adaptation in Ukraine | Зарубіжний досвід використання логістики, управління маркетингом та можливість його адаптації в Україні 	 Гунченко, Марія Володимирівна | Снісар, Ю. | Зернюк, О.В. | Сонник, Н. 	 logistics | logistics management | marketing management | logistics performance index (LPI) | logistics market | logistics process management | логістика | управління логістикою | управління маркетингом | індекс ефективності логістики (ІЕЛ) | ринок логістики | управління логістичними процесами 	 Національний університет "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка" 		 Наукові статті 	en			2019			 Zerniuk О. Foreign experience in using logistics, marketing management and the possibility of its adaptation in Ukraine / О. Zerniuk, М. Hunchenko, Y. Snisar, N. Sonnyk // Економіка і регіон. – 2019. – № 4 (75). – С. 129-134. – DOI 10.26906/еір.2019.4(75).1861 	656.073.7
	https://reposit.nupp.edu.ua/	bibo:Article	 Optimal Reservation of Data in the System of Residual Classes in the Direction of Ensuring Information Security of the National Economy | Оптимальне резервування даних у системі залишкових класів у напрямі забезпечення інформаційної безпеки національної економіки 	 Глушко, Аліна Дмитрівна | Янко, Аліна Сергіївна 	 non-positioned numerical system | optimal redundancy | system of residual classes | діджиталізація | інформаційна безпека | національна економіка | digitization | information security | national economy | data processing | обробка даних | непозиційна система числення | оптимальне резервування | система залишкових класів 	 Національний університет "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка" 		 Наукові статті 	en			2019			 Hlushko A. Optimal Reservation of Data in the System of Residual Classes in the Direction of Ensuring Information Security of the National Economy / А. Hlushko, А. Yanko // Економіка і регіон. – 2019. – № 4 (75). – С. 35-44. – DOI 10.26906/еір.2019.4(75).1814 	338.242(477):681.142
	https://reposit.nupp.edu.ua/	bibo:Article	 An integrated approach to assessing the level of financial security of the region | Інтегральний підхід оцінювання рівня фінансової безпеки регіону 	 Дерюга, А.В. | Чепурний, О.В. 	 financial security of Poltava region | indicator analysis | integrated approach | economicinstability | фінансова безпека Полтавського регіону | аналіз індикаторів | інтегральний підхід | економічна нестабільність 	 Національний університет "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка" 		 Наукові статті 	en			2019			 Chepurnyi O.V. An integrated approach to assessing the level of financial security of the region / O.V. Chepurnyi, A.V. Deriuha // Економіка і регіон. – 2019. – № 4 (7). – С. 28-34. – DOI 10.26906/еір.2019.4(75).1812 	338.351
	https://reposit.nupp.edu.ua/	bibo:Article	 Financial inclusion of the region: analysis of the state and state of supply | Фінансова інклюзія регіону: аналіз та напрями забезпечення 	 Скриль, Віталія Вячеславівна | Матковський, А.В. | Штанько, Р.А. 	 financial inclusion | region | фінансова інклюзія | фінансова грамотність | фінансовий добробут | фінансові цілі | регіон | financial goals | financial literacy | financial well-being 	 Національний університет "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка" 		 Наукові статті 	en			2020-01			 Matkovskiy A.V. Financial inclusion of the region: analysis of the state and state of supply / A.V. Matkovskiy, V.V. Skryl, R.V. Shtanko // Економіка і регіон. – 2019. – № 4 (75). – С. 61-74. – DOI 10.26906/еір.2019.4(75).1818 	336.117
	https://reposit.nupp.edu.ua/	bibo:Article	 Small Business Simplification under Digitalization and Globalization Challenges: Teal Organizations Development | Спрощення малого бізнесу в умовах діджиталізації та глобалізації: розвиток бірюзових організацій 	 Бережецька, Т.О. | Максименко, А.П. | Птащенко, Ліана Олександрівна 	 ієрархія | підприємництво | діджиталізація | аутсорсинг | глобалізація | «бірюзова організація» | самоменеджмент | управління 	 Національний університет "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка" 		 Наукові статті 	en			2019			 Ptashchenko L.O. Small business simplification under digitalization and globalization challenges: teal organizations development / L.O. Ptashchenko, T. Berezhetska, A. Maksymenko // Економіка і регіон. – 2019. – № 4 (75). – С. 107-112. 	334.658
	https://reposit.nupp.edu.ua/	bibo:Article	 State budgetary security determinants | Детермінанти державної бюджетної безпеки 	 Онищенко, Світлана Володимирівна 	 threats | безпека державного бюджету | детермінанти бюджетної безпеки | загрози | state budget security | determinants of budget security 	 Національний університет "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка" 		 Наукові статті 	en			2019			 Onyshchenko S.V. State budgetary security determinants / S.V. Onyshchenko // Економіка і регіон. – 2019. – № 4 (75). – С. 14-19. 	336.13.051
	https://reposit.nupp.edu.ua/	bibo:Article	 Energy Efficiency Issues in Ukraine and EU | Питання енергоефективності в Україні та ЄС 	 Чичуліна, К.В. | Биба, Володимир Васильович | Міняйленко, Інна Валентинівна 	 energy efficiency | energy saving | factors | types of energy efficiency policy | grant program | енергоефективність | принципи | грантова програма | elements | principles | енергозбереження | чинники | типи політики енергоефективності | елементи 	 Національний університет "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка" 		 Наукові статті 	en			2019			 Chychulina K.V. Energy Efficiency Issues in Ukraine and EU / K.V. Chychulina, V.V. Byba, I.V. Miniailenko // Економіка і регіон. – 2019. – № 4 (75). – С. 75-83 	338.012
	https://reposit.nupp.edu.ua/	bibo:Article	 Peculiarities of mergings and acquistions of Ukrainian companies by foreign companies | Особливості злиття і поглинань українських компаній зарубіжними. 	 Безрукова, Наталія Валеріївна | Свічкарь, Віталій Анатолійович | Балтушеніє, В.В. 	 ТНК | злиття і поглинання | вітчизняні компанії | зарубіжні компанії | фінансовий ринок | прямі іноземні інвестиції | mergers | acquisitions | investment climate | branch structure of direct foreign investment | Ukrainian companies | state regulation 	 Національний університет "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка" 		 Наукові статті 	en			2019			 Bezrukova N.V. Peculiarities of mergers and acquisitions of ukrainian companies abroad / N.V. Bezrukova, V.A. Svichkar, V.V. Baltushenie // Економіка і регіон. – 2019. − № 4 (75). – С. 93-99. 	330.341
	https://reposit.nupp.edu.ua/	bibo:Article	 Territorial Communities Financial Resources Formation and Implementation in Terms of Budget Decentralization | Формування та використання фінансових ресурсів об’єднаних територіальних громад в умовах бюджетної децентралізації 	 Бондаревська, Ольга Миколаївна | Дахно, О.М. | Штепенко, К.П. 	 united territorial communities | resource base | intergovernmental transfers | budget decentralization | administrative reform | revenues | expenditures | бюджетна децентралізація | реформа адміністративно-територіального устрою | об’єднані територіальні громади | ресурсна база | міжбюджетні трансферти | доходи | видатки 	 Національний університет "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка" 		 Наукові статті 	en			2019			 Bondarevska O.M. Territorial Communities Financial Resources Formation and Implementation in Terms of Budget Decentralization / O.M. Bondarevska, O.M. Dakhno, K.P. Shtepenko // Економіка і регіон. – 2019. – № ; (75). – С. 84-92. 	336.132.11
	https://reposit.nupp.edu.ua/	bibo:Article	 Гудвіл як облікова категорія | Development of the international market for financial 	 Нургалієва, Р.Н. | Коба, Олена Вікторівна | Верига, Юстина Андріївна 	 гудвіл | визнання | оцінка | класифікація | нематеріальний актив | ділова репутація 	 Національний авіаційний університет, Київ 		 Наукові статті 	uk			2019			 Верига Ю.А. Гудвіл як облікова категорія = Development of the international market for financial / Ю.А. Верига, О.В. Коба, Р.Н. Нургалієва // Проблеми системного підходу в економіці : зб. наук. пр. – Херсон : Гельветика, 2019. – Вип. 6 (74), ч. 3 . – С. 89-93. – DOI: https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-6-60 	658:174.4:330.112.2
	https://reposit.nupp.edu.ua/	bibo:Article	 Attracting Stakeholders to the Implementation of the Program for the Region's Socio-Economic Security | Залучення стейкхолдерів до реалізації програми зміцнення соціально-економічної безпеки регіону 	 Козаченко, Г.В. | Бондаревська, Ольга Миколаївна 	 security | program | socio-economic security of the region | benefits | risks | regional development program | стейкхолдери | регіон | безпека | програма | соціально-економічна безпека регіону | переваги | ризики | регіональна програма | регіональний розвиток | stakeholders | region 	 Національний університет "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка" 		 Наукові статті 	uk			2019			 Kozachenko H.V. Attracting Stakeholders to the Implementation of the Program for the Region's Socio-Economic Security / H.V. Kozachenko, O.M. Bondarevska // Економіка і регіон. – 2019. – № 4 (75). – С. 20-26. 	65.012.65:332.12
	https://reposit.nupp.edu.ua/	bibo:Article	 Socio-economic security: modern approach to ensuring the socio-economic development of the region | Соціально-економічна безпека: сучасний підхід до забезпечення соціально-економічного розвитку регіону. 	 Данилишин, Б.М. | Онищенко, Світлана Володимирівна | Маслій, Олександра Анатоліївна 	 socio-economic development of the region | соціально-економічна безпека | socio-economic security | region’s social and economic security | threats | program-targeted approach | соціально-економічна безпека регіону | загрози | програмно-цільовий підхід | соціально-економічний розвиток регіону 	 Національний університет "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка" 		 Наукові статті | Article 	en			2019			 Danylyshyn B.M. Socio-economic security: modern approach to ensuring the socio-economic development of the region / B.M. Danylyshyn, S.V. Onyshchenko, O.A. Maslii // Економіка і регіон. – 2019. – № 4 (75). – С. 6-13. 	332.14:351.863(477.86)
