﻿id	Url	 Клас ресурсу 	Назва	Автор	 Ключові слова 	Видавець	Дата	Тип	Мова	Права	 Дата доступності 	 Дата випуску 	 Дата зміни 	Посилається	 Бібліографічний опис 	УДК
	https://reposit.nupp.edu.ua/	bibo:Article	 The Threats of Ukraine Financial Security: Identification and Systemization | Загрози фінансовій безпеці України: ідентифікація та систематизація 	 Онищенко, Світлана Володимирівна | Маслій, Олександра Анатоліївна | Максименко, А.П. 	 state economic security | risk | threat | financial stability | фінансова система | фінансова стабільність | financial security | threat indicator | financial system | економічна безпека держави | забезпечення фінансової безпеки | фінансова безпека | ризик | загроза | індикатор загрози 	 Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка 		 Наукові статті 	en			2019			 Onyshchenko S.V. The Threats of Ukraine Financial Security: Identification and Systemization / S.V. Onyshchenko, O.A. Maslii, A.P. Maksymenko // Економіка і регіон : наук. вісн. ПолтНТУ. – Полтава : ПолтНТУ, 2019. – № 2 (73). – С. 73 –80. 	351.863:332.055
	https://reposit.nupp.edu.ua/	bibo:Article	 Accounting of liability of the enterprise under national and international accounting standards | Облік зобов’язань підприємства відповідно до національних та міжнародних стандартів бухгалтерського обліку 	 Сіроштан, І.О. | Миронова, Ю.Ю. | Коба, Олена Вікторівна 	 obligations | ensuring | national accounting standards | international accounting standards | recognition | classification of obligations | зобов’язання | забезпечення | національні стандарти бухгалтерського обліку | міжнародні стандарти бухгалтерського обліку | класифікація зобов’язань | визнання 	 Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка 		 Наукові статті 	en			2019			 Koba O.V. Accounting of liability of the enterprise under national and international accounting standards / O.V. Koba, Yu. Yu. Myronova, I.O.Siroshtan // Економіка і регіон : наук. вісн. ПолтНТУ. – Полтава : ПолтНТУ, 2019. – № 2 (73). – С. 102–108. 	657.4
	https://reposit.nupp.edu.ua/	bibo:Article	 Insurance Enterprise Financial Security: Evaluation and Providing Directions | Фінансова безпека страхової компанії: оцінювання та напрями забезпечення 	 Перетята, М.Л. | Завора, Т.М. 	 financial security | insurance enterprise | fluidity | credit standing | economic activity | платоспроможність | фінансова надійність | ділова активність | financial accountability | фінансова безпека | страхова компанія | ліквідність 	 Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка 		 Наукові статті 	en			2019			 Zavora T.M. Insurance Enterprise Financial Security: Evaluation and Providing Directions / T.M. Zavora, M.L. Peretiata // Економіка і регіон : наук. вісн. ПолтНТУ. – Полтава : ПолтНТУ, 2019. – № 2 (73). – С. 6–11. – DOI 10.26906/еір.2019.2(73).1620 	336
	https://reposit.nupp.edu.ua/	bibo:Article	 The Essence of Lease as Economic Category | Сутність оренди як економічної категорії 	 Лебедик, Г.В. | Рященко, В. 	 lease | hire | concession | leasing | contract | оренда | лізинг | найм | концесія | контракт 	 Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка 		 Наукові статті 	en			2019			 Lebedyk H.V. The Essence of Lease as Economic Category / H.V. Lebedyk, V. Riashchenko // Економіка і регіон : наук. вісн. ПолтНТУ. – Полтава : ПолтНТУ, 2019. – № 2 (73). – С. 95–101. 	657.239
	https://reposit.nupp.edu.ua/	bibo:Article	 Features of the Formation and Implementation of the Enterprise Business Strategy | Особливості формування та реалізації бізнес-стратегії підприємства 	 Чевганова, В.Я. | Новікова, О.Ф. | Кулакова, Світлана Юріївна 	 бізнес-стратегія | реалізація бізнес-стратегії підприємства | конкурентоспроможність | конкурентні переваги | implementation of business strategy of the enterprise | strategy | competitive advantages | business strategy | competitiveness | стратегія 	 Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка 		 Наукові статті 	en			2019			 Kulakova S.Yu. Features of the Formation and Implementation of the Enterprise Business Strategy / S.Yu. Kulakova, V.Ja. Chevhanova, O.F. Novikova // Економіка і регіон : наук. вісн. ПолтНТУ. – Полтава : ПолтНТУ, 2019. – № 2 (73). – С. 60–72. 	338.3:005.21]:005.54
	https://reposit.nupp.edu.ua/	bibo:Article	 Social Responsibility of Authorities and Local Self-Government in Support of Integrated Development of Territories | Соціальна відповідальність органів влади та місцевого самоврядування у забезпеченні інтегрованого розвитку територій 	 Григор'єва, Олеся Володимирівна | Дубіщев, Віктор Петрович | Макаренко, І.О. 	 authorities and local selfgovernment | integrated development of territory | social responsibility | інтегрований розвиток території | соціальна відповідальність | органи влади | місцеве самоврядування 	 Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка 		 Наукові статті 	en			2019			 Dubishchev V.P. Social Responsibility of Authorities and Local Self-Government in Support of Integrated Development of Territories / V.P. Dubishchev, O.V. Hryhorieva, I.O. Makarenko // Економіка і регіон : наук. вісн. ПолтНТУ. – Полтава : ПолтНТУ, 2019. – № 2 (73). – С. 22–27. 	 352. 07: 342 
	https://reposit.nupp.edu.ua/	bibo:Article	 The Social Security Budget: Controlling Practical Realization | Бюджет соціального забезпечення: контроль практичної реалізації 	 Бережна, Алла Юріївна | Філонич, Олена Миколаївна 	 фінансові ресурси бюджету і фондів соціального страхування | правовідносини учасників бюджетного процесу | соціальна держава | соціальне забезпечення та захист | social obligations of the State | social standards and guarantees | the financial resources of the budget and the social insurance funds | legal relations of budget process participants | social State | social security and protection | соціальні зобов’язання держави | соціальні стандарти й гарантії 	 Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка 		 Наукові статті 	en			2019			 Berezhna A.Yu. The Social Security Budget: Controlling Practical Realization / A.Yu Berezhna, O.M. Filonych // Економіка і регіон : наук. вісн. ПолтНТУ. – Полтава : ПолтНТУ, 2019. – № 2 (73). – С. 81–94. 	 336.57 - 364.48 
	https://reposit.nupp.edu.ua/	bibo:Article	 Planning and Implementation of a Startup in a Modern Business Environment | Планування та реалізація стартапу в сучасному бізнес-середовищі 	 Черниш, Ірина Володимирівна | Челембієнко, К.С. 	 start-up | food truck | стартап | healthy food | food market | entrepreneurship | фудтрак | здорове харчування | ринок харчування | підприємництво 	 Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка 		 Наукові статті 	en			2019			 Chernysh I.V. Planning and Implementation of a Startup in a Modern Business Environment / I.V. Chernysh, K.S. Chelembiienko // Економіка і регіон : наук. вісн. ПолтНТУ. – Полтава : ПолтНТУ, 2019. – № 2 (73). – С. 41–49. 	338.24
	https://reposit.nupp.edu.ua/	bibo:Article	 Characteristics of international business development between ukraine and poland | Особливості розвитку міжнародного бізнесу між Україною та Польщею 	 Маховка, Вікторія Михайлівна | Нестеренко, О.А. 	 characteristics | cooperation | EU | integration | міжнародний бізнес | особливості | розвиток | співробітництво | ЄС | інтеграція | development | international business 	 Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка 		 Наукові статті 	en			2019			 Makhovka V.M. Characteristics of international business development between ukraine and poland / V.M. Makhovka, Nesterenko O.A. // Економіка і регіон : наук. вісн. ПолтНТУ. – Полтава : ПолтНТУ, 2019. – № 2 (73). – С. 28–35. 	339.9
	https://reposit.nupp.edu.ua/	bibo:Article	 Destructive factors affecting the economic situation of construction enterprises | Деструктивні фактори, що впливають на фінансові результати будівельних підприємств 	 Птащенко, Ліана Олександрівна 	 будівельні підприємства | фінансові результати | інновації | енергоефективність | інвестиції | деструктивні фактори | construction | construction enterprises | financial results | innovations | energy efficiency | investments | destructive factors | будівництво 	 Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка 		 Наукові статті 	en			2019			 Ptashchenko L.O. Destructive factors affecting the economic situation of construction enterprises / L.O. Ptashchenko // Економіка і регіон : наук. вісн. ПолтНТУ. – Полтава : ПолтНТУ, 2019. – № 2 (73). – С. 36–40. 	330.69
