﻿id	Url	 Клас ресурсу 	Назва	Автор	 Ключові слова 	Видавець	Дата	Тип	Мова	Права	 Дата доступності 	 Дата випуску 	 Дата зміни 	Посилається	 Рівень освіти 	 Бібліографічний опис 	Спеціальність
	https://reposit.nupp.edu.ua/	bibo:ThesisDegree	 Зменшення негативного впливу на довкілля молокозаводу 	 Бездудний, В.В. 	 молокозаводи | очисні споруди | негативний вплив | водні об’єкти | очищення поверхневого стоку 	 Національний університет "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка" 		 Роботи здобувачів освіти | Student works 	uk			2022			 Бакалавр | Bachelor 	 Бездудний В.В. Зменшення негативного впливу на довкілля молокозаводу : кваліф. робота бакалавра зі спеціальності 101 «Екологія» / В.В. Бездудний. – Полтава : Національний університет імені Юрія Кондратюка, 2022. – 87 с. 	 101 Екологія | 101 Ecology 
	https://reposit.nupp.edu.ua/	bibo:ThesisDegree	 Аналіз системи управління побутовими відходами у Миргородській ТГ та розроблення шляхів щодо її розвитку 	 Ганженко, М.О. 	 управління побутовими відходами | Миргородська територіальна громада | сортувально-перевантажувальна станція | Миргородський кластер 	 Національний університет "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка" 		 Роботи здобувачів освіти | Student works 	uk			2023			 Бакалавр | Bachelor 	 Ганженко М.О. Аналіз системи управління побутовими відходами у Миргородській ТГ та розроблення шляхів щодо її розвитку : кваліф. робота бакалавра зі спеціальності 101 «Екологія» / М.О. Ганженко. – Полтава : Нац. ун-т ім. Юрія Кондратюка, 2023. – 54 с. 	 101 Екологія | 101 Ecology 
	https://reposit.nupp.edu.ua/	bibo:ThesisDegree	 Визначення перспективних напрямів боротьби з парниковими газами в Україні 	 Гавенко, В.А. 	 зміни клімату | джерела викидів | європейська стратегія | парникові гази | заходи зі скорочення викидів 	 Національний університет "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка" 		 Роботи здобувачів освіти | Student works 	uk			2023			 Бакалавр | Bachelor 	 Гавенко В.А. Визначення перспективних напрямів боротьби з парниковими газами в Україні : кваліф. робота бакалавра зі спеціальності 101 «Екологія» / В.А. Гавенко. – Полтава : Нац. ун-т ім. Юрія Кондратюка, 2023. – 74 с. 	 101 Екологія | 101 Ecology 
	https://reposit.nupp.edu.ua/	bibo:ThesisDegree	 Розробка заходів щодо формування системи управління побутовими відходами у Гребінківській ТГ 	 Давискиба, Т.О. 	 звалища побутових відходів | Гребінківська територіальна громада | управління побутовими відходами | територіальні громади 	 Національний університет "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка" 		 Роботи здобувачів освіти | Student works 	uk			2023			 Бакалавр | Bachelor 	 Давискиба Т.О. Розробка заходів щодо формування системи управління побутовими відходами у Гребінківській ТГ : кваліф. робота бакалавра зі спеціальності 101 «Екологія» / Т.О. Давискиба. – Полтава : Нац. ун-т ім. Юрія Кондратюка, 2023. – 66 с. 	 101 Екологія | 101 Ecology 
	https://reposit.nupp.edu.ua/	bibo:ThesisDegree	 Розробка проекту системи збору твердих побутових відходів для сільських населених пунктів Опішнянської територіальної громади 	 Кошелєв, М.В. 	 територіальні громади | тверді побутові відходи | управління відходами 	 Національний університет "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка" 		 Роботи здобувачів освіти | Student works 	uk			2022			 Бакалавр | Bachelor 	 Кошелєв М.В. Розробка проекту системи збору твердих побутових відходів для сільських населених пунктів Опішнянської територіальної громади: кваліф. робота бакалавра зі спеціальності 101 «Екологія» / М.В. Кошелєв. – Полтава : Нац. ун-т ім. Юрія Кондратюка, 2022. – 85 с. 	 101 Екологія | 101 Ecology 
	https://reposit.nupp.edu.ua/	bibo:ThesisDegree	 Аналіз поточного стану об’єктів видалення побутових відходів у Полтавській області 	 Билим, Л.Р. 	 побутові відходи | полігони і звалища побутових відходів | управління побутовими відходами | регіональний рівень 	 Національний університет "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка" 		 Роботи здобувачів освіти | Student works 	uk			2022			 Бакалавр | Bachelor 	 Билим Л. Р. Аналіз поточного стану об’єктів видалення побутових відходів у Полтавській області : кваліф. робота бакалавра зі спеціальності 101 «Екологія» / Л.Р. Билим. – Полтава : Нац. ун-т імені Юрія Кондратюка, 2022. – 103 с. 	 101 Екологія | 101 Ecology 
	https://reposit.nupp.edu.ua/	bibo:ThesisDegree	 Розробка проекту системи збору твердих побутових відходів для сільських населених пунктів Котелевської територіальної громади 	 Фесенко, А.В. 	 тверді побутові відходи | логістичне планування | сміттєвози | сміттєзбиральні контейнери | територіальні громади | технологічне обладнання 	 Національний університет "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка" 		 Роботи здобувачів освіти | Student works 	uk			2023			 Бакалавр | Bachelor 	 Фесенко А.В. Розробка проекту системи збору твердих побутових відходів для сільських населених пунктів Котелевської територіальної громади : кваліф. робота бакалавра зі спеціальності 101 «Екологія» / А.В. Фесенко. – Полтава : Нац. ун-т ім. Юрія Кондратюка, 2023. – 79 с. 	 101 Екологія | 101 Ecology 
	https://reposit.nupp.edu.ua/	bibo:ThesisDegree	 Зменшення впливу на навколишнє середовище при бурінні та експлуатації газової свердловини 	 Крупнова, Т.Р. 	 нафтогазовий комплекс | газові свердловини | екологічна безпека | захист земельної ділянки | шламовий амбар | бурові відходи | рекультивація земель 	 Національний університет "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка" 		 Роботи здобувачів освіти | Student works 	uk			2023			 Бакалавр | Bachelor 	 Крупнова Т.Р. Зменшення впливу на навколишнє середовище при бурінні та експлуатації газової свердловини : кваліф. робота бакалавра зі спеціальності 101 «Екологія» / Т.Р. Крупнова. – Полтава : Нац. ун-т ім. Юрія Кондратюка, 2023. – 66 с. 	 101 Екологія | 101 Ecology 
	https://reposit.nupp.edu.ua/	bibo:ThesisDegree	 Екологічна оцінка стану використання водних ресурсів Полтавської області 	 Дубина, К.В. 	 використання водних ресурсів | забруднення поверхневих вод | екологічна оцінка 	 Національний університет "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка" 		 Роботи здобувачів освіти | Student works 	uk			2023			 Бакалавр | Bachelor 	 Дубина К.В. Екологічна оцінка стану використання водних ресурсів Полтавської області : кваліф. робота бакалавра зі спеціальності 101 «Екологія» / К.В. Дубина. – Полтава : Нац. ун-т ім. Юрія Кондратюка, 2023. – 65 с. 	 101 Екологія | 101 Ecology 
	https://reposit.nupp.edu.ua/	bibo:ThesisDegree	 Визначення біотопічного різноманіття прирічкового парку в Полтаві як показника його збереженості 	 Кобелецька, Н.М. 	 біотопи | урегулювання навантаження | біорізноманіття | охоронні зони | Прирічковий парк | м. Полтава 	 Національний університет "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка" 		 Роботи здобувачів освіти | Student works 	uk			2022			 Бакалавр | Bachelor 	 Кобелецька Н.М. Визначення біотопічного різноманіття прирічкового парку в Полтаві як показника його збереженості : кваліф. робота бакалавра зі спеціальності 101 «Екологія» / Н.М. Кобелецька. – Полтава : Нац. ун-т ім. Юрія Кондратюка, 2022. – 69 с. 	 101 Екологія | 101 Ecology 
	https://reposit.nupp.edu.ua/	bibo:ThesisDegree	 Оцінювання техногенного навантаження на річку Ворскла в межах Полтавської області 	 Юхименко, С.Ю. 	 техногенне навантаження | забруднення річок | комплексна оцінка | очисні споруди 	 Національний університет "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка" 		 Роботи здобувачів освіти | Student works 	uk			2022			 Бакалавр | Bachelor 	 Юхименко С.Ю. Оцінювання техногенного навантаження на річку Ворскла в межах Полтавської області : кваліф. робота бакалавра зі спеціальності 101 «Екологія» / С.Ю. Юхименко. – Полтава : Нац. ун-т ім. Юрія Кондратюка, 2022. – 58 с. 	 101 Екологія | 101 Ecology 
	https://reposit.nupp.edu.ua/	bibo:ThesisDegree	 Аналіз потенційних небезпек при аварійних ситуаціях на нафтопроводах 	 Томаш, М.Б. 	 потенційні небезпеки | розгерметизація нафтопроводу | магістральні нафтопроводи | аварійні ситуації 	 Національний університет "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка" 		 Роботи здобувачів освіти | Student works 	uk			2022			 Бакалавр | Bachelor 	 Томаш М.Б. Аналіз потенційних небезпек при аварійних ситуаціях на нафтопроводах : кваліф. робота бакалавра зі спеціальності 101 «Екологія» / М.Б. Томаш. – Полтава : Нац. ун-т ім. Юрія Кондратюка, 2022. – 58 с. 	 101 Екологія | 101 Ecology 
	https://reposit.nupp.edu.ua/	bibo:ThesisDegree	 Оцінювання екологічного стану поверхневих водойм Полтавської області 	 Жовноватий, Є.В. 	 екологічний стан водойм | якість води | джерела забруднення | оцінка якісного стану води | водні об’єкти 	 Національний університет "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка" 		 Роботи здобувачів освіти | Student works 	uk			2022			 Бакалавр | Bachelor 	 Жовноватий Є.В. Оцінювання екологічного стану поверхневих водойм Полтавської області : кваліф. робота бакалавра зі спеціальності 101 «Екологія» / Є.В. Жовноватий. – Полтава : Нац. ун-т ім. Юрія Кондратюка, 2022. – 63 с. 	 101 Екологія | 101 Ecology 
	https://reposit.nupp.edu.ua/	bibo:ThesisDegree	 Розробка заходів щодо розвитку системи поводження з твердими побутовими відходами в Оржицькій ТГ 	 Єфремов, А.В. 	 тверді побутові відходи | управління побутовими відходами | територіальні громади | роздільне збирання 	 Національний університет "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка" 		 Роботи здобувачів освіти | Student works 	uk			2022			 Бакалавр | Bachelor 	 Єфремов А.В. Розробка заходів щодо розвитку системи поводження з твердими побутовими відходами в Оржицькій ТГ : кваліф. робота бакалавра зі спеціальності 101 «Екологія» / А.В. Єфремов. – Полтава : Нац. ун-т ім. Юрія Кондратюка, 2022. – 51 с. 	 101 Екологія | 101 Ecology 
	https://reposit.nupp.edu.ua/	bibo:ThesisDegree	 Комплексний підхід до очищення стічних вод у контексті їх раціонального використання 	 Бондар, С.О. 	 стічні води | раціональне використання | очищення стічних вод | домішки | мікроорганізми 	 Національний університет "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка" 		 Роботи здобувачів освіти | Student works 	uk			2022			 Бакалавр | Bachelor 	 Бондар С.О. Комплексний підхід до очищення стічних вод у контексті їх раціонального використання : кваліф. робота бакалавра зі спеціальності 101 «Екологія» / С.О. Бондар. – Полтава : Нац. ун-т ім. Юрія Кондратюка, 2022. – 82 с. 	 101 Екологія | 101 Ecology 
	https://reposit.nupp.edu.ua/	bibo:ThesisDegree	 Порівняльний аналіз системи управління медичними відходами в Україні та країнах Європи 	 Трускало, А.О. 	 система управління відходами | медичні відходи | поводження з відходами | утворення медичних відходів 	 Національний університет "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка" 		 Роботи здобувачів освіти | Student works 	uk			2023			 Бакалавр | Bachelor 	 Трускало А.О. Порівняльний аналіз системи управління медичними відходами в Україні та країнах Європи : кваліф. робота бакалавра зі спеціальності 101 «Екологія» / А.О. Трускало. – Полтава : Нац. ун-т ім. Юрія Кондратюка, 2023. – 71 с. 	 101 Екологія | 101 Ecology 
	https://reposit.nupp.edu.ua/	bibo:ThesisDegree	 Розробка кадастрової картки первинного обліку для об’єкта природно-заповідного фонду (на прикладі ландшафтного заказника «Перегонівський») 	 Заспа, М.Р. 	 державний кадастр | об’єкт природно-заповідного фонду | ландшафтний заказник | біорізноманіття | кадастрова картка 	 Національний університет "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка" 		 Роботи здобувачів освіти | Student works 	uk			2023			 Бакалавр | Bachelor 	 Заспа М.Р. Розробка кадастрової картки первинного обліку для об’єкта природно-заповідного фонду (на прикладі ландшафтного заказника «Перегонівський») : кваліф. робота бакалавра зі спеціальності 101 «Екологія» / М.Р. Заспа. – Полтава : Нац. ун-т ім. Юрія Кондратюка, 2023. – 108 с. 	 101 Екологія | 101 Ecology 
