﻿id	Url	 Клас ресурсу 	Назва	Автор	 Ключові слова 	Видавець	Дата	Тип	Мова	Права	 Дата доступності 	 Дата випуску 	 Дата зміни 	Посилається	 Бібліографічний опис 	УДК
	https://reposit.nupp.edu.ua/	bibo:Article	 Accounting and taxation of small business entities: current state, problems and perspectives | Облік і оподаткування суб’єктів малого підприємництва: сучасний стан, проблеми і перспективи 	 Савченко, В.В. | Коба, Олена Вікторівна 	 спрощена форма бухгалтерського обліку | small business entity | simplified account plan | simplified form of accounting | accounting registers | суб'єкт малого підприємництва | спрощений план обліку | регістри обліку 	 Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка 		 Наукові статті 	en			2018			 Koba O. Accounting and taxation of small business entities: current state, problems and perspectives / О. Koba, V. Savchenko // Економіка і регіон : наук. вісн. ПолтНТУ. – Полтава, ПолтНТУ, 2018. – № 4 (71). – С. 80–85. 	657.1:339.54
	https://reposit.nupp.edu.ua/	bibo:Article	 Modern aspects of enterprise business process management | Сучасні аспекти управління бізнес-процесами підприємства 	 Комеліна, Ольга Володимирівна | Чайкіна, Аліна Олександрівна | Батюта, М. | Сидоренко, Є. 	 business processes | business model | enterprise | reengineering | logistic concept | classification criteria | бізнес-процеси | бізнес-модель | підприємство | реінжиніринг | логістична концепція | критерії класифікації 	 Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка 		 Наукові статті 	en			2018			 Komelina O. Modern aspects of enterprise business process management / О. Komelina, А. Chaikina, М. Batiuta, Y. Sydorenko // Економіка і регіон : наук. вісн. ПолтНТУ. – Полтава, ПолтНТУ, 2018. – № 4 (71). – С. 53–58. 	65:005.4
	https://reposit.nupp.edu.ua/	bibo:Article	 Entrepreneurship economic security under current conditions | Економічна безпека підприємництва в сучасних умовах 	 Онищенко, Світлана Володимирівна 	 entrepreneurial activity economic security | entrepreneurship economic security | business entities economic security system | підприємницька діяльність | економічна безпека | підприємницька економічна безпека | система економічної безпеки суб’єктів господарювання 	 Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка 		 Наукові статті 	en			2018			 Onyshchenko S. Entrepreneurship economic security under current conditions / S . Onyshchenko // Економіка і регіон : наук. вісн. ПолтНТУ. – Полтава, ПолтНТУ, 2018. – № 4 (71). – С. 31–36. 	 332.14:351.863 (477.86) 
	https://reposit.nupp.edu.ua/	bibo:Article	 Formation of taxable statements by a joint activity without creation of a legal entity in the conditions of application of progressive information technologies | Формування оподатковуваних звітів спільною діяльністю без створення юридичної особи в умовах застосування прогресивних інформаційних технологій 	 Дмитренко, Алла Василівна | Крутько, М.О. 	 податкова декларація | інформаційні технології | оподаткування | податок на додану вартість | joint activity | tax declaration | information technologies | taxation | value added tax | спільна діяльність 	 Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка 		 Наукові статті 	en			2018			 Dmytrenko A. Formation of taxable statements by a joint activity without creation of a legal entity in the conditions of application of progressive information technologies / А. Dmytrenko, М. Krutko // Економіка і регіон : наук. вісн. ПолтНТУ. – Полтава, ПолтНТУ, 2018. – № 4 (71). – С. 86–91. 	 [657.446: 334.71]: 004 
	https://reposit.nupp.edu.ua/	bibo:Article	 Evaluation of production reserves use efficiency as a basis for taking perfected management solutions on PJSC «Poltava Automobile Unit Plant» | Оцінювання ефективності використання виробничих запасів, як основа для прийняття зважених управлінських рішень на ПАТ «Полтавський автоагрегатний завод». 	 Коба, Олена Вікторівна | Давидова, І.В. 	 production stocks | current assets | fixing ratio | rotation | turnover duration | material concentration | material productivity | profitability | виробничі запаси | оборотні активи | коефіцієнт закріплення | оберти | тривалість оберту | матеріаломісткість | матеріаловіддача | рентабельність 	 Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка 		 Наукові статті 	en			2018			 Koba O. Evaluation of production reserves use efficiency as a basis for taking perfected management solutions on PJSC «Poltava Automobile Unit Plant» / О. Koba, І. Davydova // Економіка і регіон : наук. вісн. ПолтНТУ. – Полтава, ПолтНТУ, 2018. – № 4 (71). – С. 66–72. 	005.53:005.936.41
	https://reposit.nupp.edu.ua/	bibo:Article	 The social responsibility of business: theoretical aspect | Соціальна відповідальність бізнесу: теоретичний аспект 	 Чечелашвілі, М. | Птащенко, Ліана Олександрівна 	 socially responsible behavior | ssocial responsibility of business | corporation | organization | соціальна відповідальність бізнесу | корпорація | організація | соціально відповідальна поведінка 	 Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка 		 Наукові статті 	en			2018			 Chechelashvili М. The social responsibility of business: theoretical aspect / M. Chechelashvili, L. Ptashchenko // Економіка і регіон : наук. вісн. ПолтНТУ. – Полтава, ПолтНТУ, 2018. – № 4 (71). – С. 43–47. 	332.722:005.35
