﻿Url	 Клас ресурсу 	Назва	Автор	 Ключові слова 	Видавець	Тип	Мова	Права	 Дата створення 	 Дата доступності 	 Дата випуску 	 Дата зміни 	 Бібліографічний опис 	Doi	УДК
https://reposit.nupp.edu.ua/	bibo:Article	 Renovation of Old Building Facades. Analysis of Post-Soviet Countries’ Experience and a Proposed Methodology for Community Engagement 	 Trigub, Ruslana | Domin, Artem 	 facades | street | renovation | community engagement | historic development | residential development 	 Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» | National University «Yuri Kondratyuk Poltava Polytechnic» 	 Наукова стаття | Scientific article 	en				2025-12-26		 Trigub R. Renovation of Old Building Facades. Analysis of Post-Soviet Countries’ Experience and a Proposed Methodology for Community Engagement / R. Trigub, A. Domin // Academic journal. Industrial Machine Building, Civil Engineering. – 2025. – № 2 (65). – Р. 15–20. 	https://doi.org/10.26906/znp.2025.65.4055	624.016:624.073
https://reposit.nupp.edu.ua/	bibo:Article	 Stress-Strain State Analysis of a Shallow Spherical Shell Fabricated Using 3DCP 	 Petrova, Olena | Petrenko, Dmytro | Tenesesku, Vladyslav | Buldakov, Oleksii 	 3D-printed shell | experimental study | stress–strain state | 3D concrete printing | load-bearing capacity 	 Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» | National University «Yuri Kondratyuk Poltava Politechnic» 	 Наукова стаття | Scientific article 	en				2025-12-26		 Stress-Strain State Analysis of a Shallow Spherical Shell Fabricated Using 3DCP / O. Petrova, D. Petrenko, V. Tenesesku, O. Buldakov // Academic journal. Industrial Machine Building, Civil Engineering. – 2025. – № 2 (65). – Р. 35–45. 	https://doi.org/10.26906/znp.2025.65.4210	
https://reposit.nupp.edu.ua/	bibo:Article	 Reliability of Buildings and Structures: General Requirements, Terms, and Indicators 	 Klimov, Mykhailo | Valovoi, Oleksandr | Valovoi, Maksym 	 reliability | durability | limit states | reliability indicators | building structures | structural safety 	 Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» | National University «Yuri Kondratyuk Poltava Politechnic» 	 Наукова стаття | Scientific article 	en				2025-12-26		 Klimov M. Reliability of Buildings and Structures: General Requirements, Terms, and Indicators / M. Klimov, O. Valovoi, M. Valovoi // Academic journal. Industrial Machine Building, Civil Engineering. 2025. – № 2 (65). – Р. 52–58. 	https://doi.org/10.26906/znp.2025.65.4213	624.04:620.1
https://reposit.nupp.edu.ua/	bibo:Article	 Strengthening Technology for Damaged Floor Slabs through Compression Zone Enlargement and External Reinforcement. 	 Kalmykov, Oleg | Psurtsieva, Nina | Binkevych, Kostiantyn 	 floor slab strengthening | reinforced concrete overlay | external reinforcement | chemical anchors | load-bearing capacity | building rehabilitation 	 Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» | National University “Yuri Kondratyuk Poltava Polytechnic” 	 Наукова стаття | Scientific article 	uk				2025-12-26		 Kalmykov O. Strengthening Technology for Damaged Floor Slabs through Compression Zone Enlargement and External Reinforcement / O. Kalmykov, N. Psurtsieva, Kostiantyn Binkevych // Academic journal. Industrial Machine Building, Civil Engineering. 2025. – № 2 (65). – Р. 59–67. 	https://doi.org/10.26906/znp.2025.65.4181	624.012.45:693.55:69.059
https://reposit.nupp.edu.ua/	bibo:Article	 Invariance of reinforcement and concrete cohesion within the energy approach. 	 Hryshchenko,  Oleksandr | Kochkarev, Dmitro 	 shear diagrams | models of reinforcement-concrete bond | shear deformations | bond parameters 	 Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» | National University “Yuri Kondratyuk Poltava Polytechnic” 	 Наукова стаття | Scientific article 	en				2025-12-26		 Hryshchenko O. Invariance of reinforcement and concrete cohesion within the energy approach / O. Hryshchenko, D. Kochkarev // Academic journal. Industrial Machine Building, Civil Engineering. 2025. – № 2 (65). – Р. 68–76. 	https://doi.org/10.26906/znp.2025.65.4212	624.012
https://reposit.nupp.edu.ua/	bibo:Article	 Assessment of the morphological composition of secondary construction waste from destruction. 	 Shvydkyi, Dmytro | Shvets, Vitaliy | Sokolenko, Kostiantyn | Sokolenko,  Valeriy 	 region | secondary construction waste | destruction | morphological composition 	 Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» | National University «Yuri Kondratyuk Poltava Politechnic» 	 Наукова стаття | Scientific article 	en				2025-12-26		 Assessment of the morphological composition of secondary construction waste from destruction / D. Shvydkyi, V. Shvets, K. Sokolenko, V. Sokolenko // Academic journal. Industrial Machine Building, Civil Engineering. 2025. – № 2 (65). – Р. 84–90. 	https://doi.org/10.26906/znp.2025.65.4214	69.059+711.25
https://reposit.nupp.edu.ua/	bibo:Article	 Assessing the reliability of noise simulation models in a built-up area 	 Sankov, Petro | Zakharov, Yuriy | Zakharov, Vadim | Тkach,  Nataliia 	 modeling | noise propagation | correlation analysis 	 Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» | National University «Yuri Kondratyuk Poltava Polytechnic» 	 Наукова стаття | Scientific article 	en				2025-12-26		 Assessing the reliability of noise simulation models in a built-up area /
P. Sankov, Yu. Zakharov, V. Zakharov, N. Тkach // Academic journal. Industrial Machine Building, Civil Engineering. 2025. – № 2 (65). – Р. 91–96. 	https://doi.org/10.26906/znp.2025.65.4216	628.3:539.1
https://reposit.nupp.edu.ua/	bibo:Article	 Experimental and numerical study of full-scale reinforced concrete beams with 3DCP permanent formwork 	 Reznik, Petro | Volodymyrov, Anton | Alataiev, Dzhamaldii | Maksymenko, Vladyslav 	 3D concrete printing | 3DCP | permanent formwork | reinforced concrete beam | finite element method | strain energy 	 Національний університет "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка" | National University «Yuri Kondratyuk Poltava Politechnic» 	 Наукова стаття | Scientific article 	en				2025-12-26		 Experimental and numerical study of full-scale reinforced concrete beams with 3DCP permanent formwork / P. Reznik, A. Volodymyrov, D. Alataiev, V. Maksymenko // Academic journal. Industrial Machine Building, Civil Engineering. 2025. – № 2 (65). – Р. 97–108. 	https://doi.org/10.26906/znp.2025.65.4215	624.012
https://reposit.nupp.edu.ua/	bibo:Article	 Comprehensive analysis of stability and strength of thin-walled reinforced concrete elements based on energy approaches 	 Myroshnichenko, Ivan 	 thin-walled reinforced concrete beam | stability of the plane form of bending | energy invariant 	 Національний університет "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка" | National University «Yuri Kondratyuk Poltava Politechnic» 	 Наукова стаття | Scientific article 	en				2025-12-26		 Myroshnichenko I. Comprehensive analysis of stability and strength of thin-walled reinforced concrete elements based on energy approaches / I. Myroshnichenko // Academic journal. Industrial Machine Building, Civil Engineering. – 2025. – Vol. 2, Iss. 65. – P. 109–117. 	https://doi.org/10.26906/znp.2025.65.4197	624.012
https://reposit.nupp.edu.ua/	bibo:Article	 Modelling of Organo-Mineral Complexes in the System “Lime-Zeolite-Enzyme” for Purifying Technically Polluted Water from Suspended Solids and Compacting Sediment 	 Guzii, Sergii | Tovmachenko, Andriy | Viteriy, Volodymyr 	 technically contaminated water | suspended solids | turbidity/transparency | sediment | plastic strength | mathematical models 	 Національний університет "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка" | National University «Yuri Kondratyuk Poltava Politechnic» 	 Наукова стаття | Scientific article 	en				2025-12-26		 Guzii S. Modelling of Organo-Mineral Complexes in the System “Lime-Zeolite-Enzyme” for Purifying Technically Polluted Water from Suspended Solids and Compacting Sediment / Sergii Guzii, Andriy Tovmachenko, Volodymyr Viter // Academic journal. Industrial Machine Building, Civil Engineering. – 2025. – Vol. 2, Iss. 65. – P. 118–127. 	https://doi.org/10.26906/znp.2025.65.4209	66.02
https://reposit.nupp.edu.ua/	bibo:Article	 Mobile 3D Mapping Using Geodetic Drones and GPS Navigation | Мобільне тривимірне картографування за допомогою геодезичних дронів та GPS 	 Берун, Д.А. | Berun, D.A. | Філіпець, М.Б. | Filipetset, M.B. | Чубакова, А.О. | Chubakova, A.O. | Вірченко, В.В. | Virchenko, V.V. 	 geodesy | mapping | unmanned aerial vehicles | theodolite | level | GNSS | геодезія | картографування | безпілотні літальні апарати | теодоліт | нівелір 	 Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» 	 Наукова стаття | Scientific article 	en				2025-12-26		 Mobile 3D Mapping Using Geodetic Drones and GPS Navigation / D. Berun, M. Filipetset,  A. Chubakova, V. Virchenko // Academic journal. Industrial Machine Building, Civil Engineering. – 2025. – Vol. 2, Iss. 65. – P. 134–139. 	https://doi.org/10.26906/znp.2025.65.4208	66.02
https://reposit.nupp.edu.ua/	bibo:Article	 Research on the drive of a plant for the preparation and transportation of building mortars | Дослідження приводу установки для приготування та транспортування будівельних розчинів 	 Число, А.В. | Chyslo, A.V. 	 mixing and transport installation | drive from one electric motor | gear reducer | torque | dynamic model | mortar mixer | mortar pump | змішувально-транспортувальна установка | привід від одного електродвигуна | зубчастий редуктор | розчинозмішувач | розчинонасос 	 Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» 	 Наукова стаття | Scientific article 	en				2025-12-26		 Chyslo A. Research on the drive of a plant for the preparation and transportation of building mortars / A. Chyslo // Academic journal. Industrial Machine Building, Civil Engineering. – 2025.  – Vol. 2, Iss. 65. – P. 128–133. 	https://doi.org/10.26906/znp.2025.65.4200	621.8
https://reposit.nupp.edu.ua/	bibo:Article	 Design of civil defense protective structures in residential
multi-story buildings for individual use | Проєктування захисних споруд цивільного захисту в житлових багатоповерхових будинках для індивідуального використання 	 Філоненко, Олена Іванівна | Filonenko, O.I. | Ніколаєнко, Д.М. | Nikolaienko, D.M. 	 civil defense structures | protective premises | design of civil defense facilities | housing stock | споруди цивільного захисту | захисні приміщення | проєктування об’єктів цивільного захисту | житловий фонд 	 Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» 	 Наукова стаття | Scientific article 	en				2025-12-26		 Filonenko O. Design of civil defense protective structures in residential multi-story buildings for individual use / O. Filonenko, D. Nikolaienko // Academic journal. Industrial Machine Building, Civil Engineering. – 2025. –Vol. 2, Iss. 65. – P. 77–83. 	https://doi.org/10.26906/znp.2025.65.4192	699.85:728.22]-027.521
https://reposit.nupp.edu.ua/	bibo:Article	 Numerical studies of the resistance of concrete keyed joints with rectangular keys in reinforced concrete structures | Чисельні дослідження опору бетонних шпонкових з'єднань з прямокутними шпонками у залізобетонних конструкціях 	 Демченко, Оксана Володимирівна | Demchenko, O.V. | Мищенко, М.О. | Myshchenko, M.O. 	 bearing capacity | reinforced concrete keys | deformation model | numerical simulation | несуча здатність | залізобетонні шпонки | деформаційнна модель | числове моделювання 	 Національний університет "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка" 	 Наукова стаття | Scientific article 	en				2025-12-26		 Demchenko O. Numerical studies of the resistance of concrete keyed joints with rectangular keys in reinforced concrete structures / O. Demchenko, M. Myshchenko // Academic journal. Industrial Machine Building, Civil Engineering. – 2025. Vol. 2, Iss. 65. – P. 46–51. 	https://doi.org/10.26906/znp.2025.65.4202	624.016
https://reposit.nupp.edu.ua/	bibo:Article	 Changes in the Stress-Strain State of Precast Reinforced Concrete Floor Systems in Masonry Multi-Storey Buildings after Non-Design Impacts | Зміна напружено-деформованого стану збірних  залізобетонних перекриттів цегляних багатоповерхових будівель після позапроєктних впливів 	 Гасенко, Антон Васильович | Hasenko, Anton | Кудлай, А.О. | Kudlai, A.O. 	 residential buildings | impact of military actions | damage | restoration | reinforced concrete floor | serviceability | житлові будинки | вплив воєнних дій | відновлення | залізобетонні перекриття | експлуатаційна придатність 	 Національний університет "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка" 	 Наукова стаття | Scientific article 	en				2025-12-26		 Hasenko A. Changes in the Stress-Strain State of Precast Reinforced Concrete Floor Systems in Masonry Multi-Storey Buildings after Non-Design Impacts / A. Hasenko, A. Kudlai // Academic journal. Industrial Machine Building, Civil Engineering. –2025. – Vol. 2, Iss. 65. – P. 27–34. 	https://doi.org/10.26906/znp.2025.65.4199	 624.9: 620.19:69.059 
