﻿id	Url	 Клас ресурсу 	Назва	Автор	 Ключові слова 	Видавець	Дата	Тип	Мова	Права	 Дата доступності 	 Дата випуску 	 Дата зміни 	Посилається	 Бібліографічний опис 	УДК
	https://reposit.nupp.edu.ua/	bibo:Article	 Resource savings in the context of innovative development of the city communal econome | Ресурсозбереження в контексті інноваційного розвитку комунального господарства міста 	 Бережна, Алла Юріївна 	 communal economy of the city | financialincentive tools resource savings | resource savings | innovativedevelopment | ресурсозбереження | інноваційний розвиток | комунальне господарство міста | інструменти фінансового стимулювання ресурсозбереження 	 Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка 		 Наукові статті 	en			2018			 Berezhna A.Yu. Resource savings in the context of innovative development of the city communal econome / A.Yu. Berezhna // Економіка і регіон : наук. вісн. ПолтНТУ. – Полтава : ПолтНТУ, 2018. – № 3 (70). – С. 28-36. 	 332.87: 658. 589 
	https://reposit.nupp.edu.ua/	bibo:Article	 Efficiency of Project Management of the Enterprise Development under Current Economic Conditions | Ефективність управління проектами розвитку підприємства в сучасних умовах господарювання 	 Кривенко, О.Г. | Гришко, В.В. 	 project | project activity | enterprise development project | project management of enterprise development | проект | проектна діяльність | проект розвитку підприємства | управління проектом розвитку підприємства 	 Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка 		 Наукові статті 	en			2018			 Hryshko Volodymyr. Efficiency of Project Management of the Enterprise Development under Current Economic Conditions / Volodymyr Hryshko, Olena Kryvenko // Економіка і регіон : наук. вісн. ПолтНТУ. – Полтава, ПолтНТУ, 2018. – № 3 (70). – С. 65–70. 	 338.45 (477) 
	https://reposit.nupp.edu.ua/	bibo:Article	 Features of accounting liability of enterprises of Ukraine | Особливості обліку поточних зобов’язань підприємств України 	 Яценко, В.В. | Лебедик, Г.В. 	 current liabilities | short-term loans | accounts payable | поточні зобов’язання | економічна суть | класифікація | короткострокові кредити | кредиторська заборгованість | economic essence | classification 	 Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка 		 Наукові статті 	en			2018			 Lebedyk H. Features of accounting liability of enterprises of Ukraine / H. Lebedyk, V. Yatsenko // Економіка і регіон : наук. вісн. ПолтНТУ. – Полтава, ПолтНТУ, 2018. – № 3 (70). – С. 88–94. 	 657.1-027.512 (477) 
	https://reposit.nupp.edu.ua/	bibo:Article	 Marketing Innovative Policy at Meat Food Market | Маркетингова товарна інноваційна політика на ринку м’ясопродуктів 	 Кузняк, Бодган Ярославович | Добрянська, Вікторія Вікторівна | Титаренко, Любов Михайлівна 	 marketing innovation | meat processing enterprise | product policy | product concept | маркетинг інновацій | м’ясопереробне підприємство | товарна політика | концепція товару 	 Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка 		 Наукові статті 	en			2018			 Kusniak B. Marketing Innovative Policy at Meat Food Market / B. Kusniak, V. Dobrianska, L. Tytarenko // Економіка і регіон : наук. вісн. ПолтНТУ. – Полтава, ПолтНТУ, 2018. – № 3 (70). – С. 49–56. 	69.003:658.8
	https://reposit.nupp.edu.ua/	bibo:Article	 Features of the Application of Digital Strategy and Customer Journey Mapping to Promote Organic Products | Особливості застосування digital - стратегії та customer journey mapping для просування органічної продукції 	 Кузняк, Бодган Ярославович | Новицька, І.В. | Хаустова, Е.О. 	 marketing | marketing strategy | organic products | digital strategy | customer journey mapping | маркетинг | маркетингова стратегія | органічна продукція | digital-стратегія 	 Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка 		 Наукові статті 	en			2018			 Kuzniak B. Features of the Application of Digital Strategy and Customer Journey Mapping to Promote Organic Products / B. Kuzniak, I. Novytska, E. Khaustova // Економіка і регіон : наук. вісн. ПолтНТУ. – Полтава, ПолтНТУ, 2018. – № 3 (70). – С. 71–79. 	339.187:631.147(477)
	https://reposit.nupp.edu.ua/	bibo:Article	 Social and Economic Processes Management at the Enterprise on an Innovative Basis | Управління соціально-економічними процесами підприємства на інноваційній основі 	 Христенко, Олена Володимирівна | Руденко, М.О. 	 конкурентоспроможність | підприємство | management | економічний потенціал | економічний процес | інновації | інноваційний процес | соціальна сфера | соціально-економічні процеси | economic potential | economic process | innovations | innovation process | social sphere | socioeconomic processes | competitiveness | enterprise | управління 	 Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка 		 Наукові статті 	en			2018			 Khrystenko Olena. Social and Economic Processes Management at the Enterprise on an Innovative Basis / Olena Khrystenko, Mykola Rudenko // Економіка і регіон : наук. вісн. ПолтНТУ. – Полтава, ПолтНТУ, 2018. – № 3 (70). – С. 80–87. 	
	https://reposit.nupp.edu.ua/	bibo:Article	 Corruption Component as a Threat to Economic Security of the State | Корупційна складова як загроза економічній безпеці держави 	 Маслій, Олександра Анатоліївна | Юрків, Н.Я. 	 anti-corruption activity | system approach | ensuring economic security of the state | corruption | threat | state economic security | корупція | загроза | економічна безпека держави | антикорупційна діяльність | системний підхід | забезпечення економічної безпеки держави 	 Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка 		 Наукові статті 	en			2018			 Yurkiv Nadiia. Corruption Component as a Threat to Economic Security of the State / Nadiia Yurkiv, Oleksandra Maslii // Економіка і регіон : наук. вісн. ПолтНТУ. – Полтава, ПолтНТУ, 2018. – № 3 (70). – С. 19–27. 	 342.343: 351.863 
	https://reposit.nupp.edu.ua/	bibo:Article	 Analysis and Economic Substantiation of the Main Disadvantages of the State Regulation Process of the Construction Industry as a Guarantee of State Building and Architectural Control Improvement | Аналіз та економічне обґрунтування основних недоліків процесу державного регулювання будівельної галузі як гарантії державного будівництва та вдосконалення архітектурного контролю 	 Філонич, Олена Миколаївна 	 state regulation of the construction industry | state building and architectural control | categories of complexity of construction objects | levels of responsibility for construction | державне регулювання будівельної галузі | державне будівництво та архітектурний контроль | категорії складності будівельних об'єктів | рівні відповідальності за будівництво 	 Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка 		 Наукові статті 	en			2018			 Filonych Olena. Analysis and Economic Substantiation of the Main Disadvantages of the State Regulation Process of the Construction Industry as a Guarantee of State Building and Architectural Control Improvement / Olena Filonych // Економіка і регіон : наук. вісн. ПолтНТУ. – Полтава, ПолтНТУ, 2018. – № 3 (70). – С. 13–18. 	 33.021:005.59 (477) 
