﻿id	Url	 Клас ресурсу 	Назва	Автор	 Ключові слова 	Видавець	Дата	Тип	Мова	Права	 Дата доступності 	 Дата випуску 	 Дата зміни 	Посилається	 Бібліографічний опис 	Doi	УДК
	https://reposit.nupp.edu.ua/	bibo:Article	 The definition of the direction of forces arising during the interworking of a car’s steer wheel with chassis dynamometer | Визначення напряму сил, що виникають при взаємодії керованого автомобільного колеса з біговими барабанами 	 Васильєв, Олексій Сергійович | Рогозін, І.А. | Шаповал, Микола Віталійович | Орисенко, Олександр Вікторович 	 бігові барабани | кути Ейлера | steerable wheel | vehicle | chassis dynamometer | Euler's angle | кероване колесо | автомобіль 	 Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка 		 Наукові статті 	en			2018			 Vasyliev Oleksiy. The definition of the direction of forces arising during the interworking of a car’s steer wheel with chassis dynamometer / Oleksiy Vasyliev, Ivan Rohozin, Mykola Shapoval, Oleksandr Orysenko // Збірник наукових праць. Серія: Галузеве машинобудування, будівництво = Academic journal. Series: Industrial Machine Building, Civil Engineering / голов. ред. С.Ф. Пічугін. – Полтава : ПолтНТУ, 2018. – Вип. 2 (51). – С. 176–179. 		629.3.027.421.1
	https://reposit.nupp.edu.ua/	bibo:Article	 Concrete pump working capacity determination in the composition of small-sized technological set equipment for the wet method gunite work | Визначення працездатності бетононасоса у складі технологічного комплекту малогабаритного обладнання для проведення торкрет-робіт мокрим способом 	 Ємельянова, І.А. | Чайка, Д.О. | Бондар, В.О. | Вірченко, В.В. 	 small-sized technological set equipment | gunite work | universal hose concrete pump | gun concrete | технологічний комплект малогабаритного обладнання | торкретування | універсальний шланговий бетононасос | торкрет-бетон 	 Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка 		 Наукові статті 	en			2018			 Emeljanova Inga. Concrete pump working capacity determination in the composition of small-sized technological set equipment for the wet method gunite work / Inga Emeljanova, Denys Chayka, Viktor Bondar, Viktor Virchenko // Збірник наукових праць. Серія: Галузеве машинобудування, будівництво = Academic journal. Series: Industrial Machine Building, Civil Engineering / голов. ред. С.Ф. Пічугін. – Полтава : ПолтНТУ, 2018. – Вип. 2 (51). – С. 166–170. 		621.926.5
	https://reposit.nupp.edu.ua/	bibo:Article	 Research of microelements content in the stratal waters | Дослідження вмісту мікроелементів у пластових водах 	 Михайловська, Олена Володимирівна 	 trace element | iodine | bromine | stratal waters | oil basins | thermobaric conditions | мікроелемент | йод | бром | стові води | нафтові басейни | термобаричні умови 			 Наукові статті 	en			2018			 Mykhailovska Olena. Research of microelements content in the stratal waters / Olena Mykhailovska // Збірник наукових праць. Серія: Галузеве машинобудування, будівництво = Academic journal. Series: Industrial Machine Building, Civil Engineering / голов. ред. С.Ф. Пічугін. – Полтава : ПолтНТУ, 2018. – Вип. 2 (51). – С. 161–165. – doi:https://doi.org/10.26906/znp.2018.51.1309. 		550.42
	https://reposit.nupp.edu.ua/	bibo:Article	 Hydroulic stand for testing automatic seats model development | Розроблення моделі стенду для випробування автомобільних сидінь з гідроприводом 	 Вірченко, В.В. | Шаповал, Микола Віталійович | Скорик, Максим Олексійович | Ладур, В.В. 	 mathematical model of the stand | model of car seat with hydraulic drive | coordinates of mass center movement | radius | speed | модель автомобільного сидіння з гідроприводом | математична модель стенду | , координати руху центру мас | радіус | швидкість 	 Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка 		 Наукові статті 	en			2018			 Virchenko Viktor. Hydroulic stand for testing automatic seats model development / Viktor Virchenko, Мykola Shapoval, Maxym Skoryk, Vladyslav Ladur // Збірник наукових праць. Серія: Галузеве машинобудування, будівництво = Academic journal. Series: Industrial Machine Building, Civil Engineering / голов. ред. С.Ф. Пічугін. – Полтава : ПолтНТУ, 2018. – Вип. 2 (51). – С. 180–186. 		629.1-4:629.02
	https://reposit.nupp.edu.ua/	bibo:Article	 Designing of buildings and structures at land sliding and slide hazardous segments of slopes | Проектування будівель і споруд на зсувних та зсувонебезпечних ділянках схилів 	 Слюсаренко, Ю.С. | Титаренко, В.А. | Шумінський, В.Д. | Винников, Юрій Леонідович 	 зсув | будівля | споруда | клас наслідків (відповідальності) | проектування | будівництво | landslide | building | structure | class of consequences (responsibility) | design | construction 	 Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка 		 Наукові статті 	en			2018			 Slyusarenko Yuriy. Designing of buildings and structures at land sliding  and slide hazardous segments of slopes / Yuriy Slyusarenko, Volodymyr Tytarenko, Valerii Shuminskiy, Yuriy Vynnykov // Збірник наукових праць. Серія: Галузеве машинобудування, будівництво = Academic journal. Series: Industrial Machine Building, Civil Engineering / голов. ред. С.Ф. Пічугін. – Полтава : ПолтНТУ, 2018. – Вип. 2 (51). – С. 124–131. 		624.131.537.624.137
	https://reposit.nupp.edu.ua/	bibo:Article	 Economic efficiency of vibroreinforced soil-cement piles implemented in construction | Економічна ефективність упровадження віброармованих ґрунтоцементних паль 	 Новицький, О.П. | Нестеренко, Тетяна Миколаївна 	 deep soil mixing method | the bored piles | віброармовані ґрунтоцементні палі | економічна ефективність | бурозмішувальний метод | буронабивні палі | economic efficiency | the vibroreinforced soil-cement piles 	 Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка 		 Наукові статті 	en			2018			 Novytskyi Oleksandr. Economic efficiency of vibroreinforced soil-cement piles  implemented in construction / Oleksandr Novytskyi, Tetіana Nesterenko // Збірник наукових праць. Серія: Галузеве машинобудування, будівництво = Academic journal. Series: Industrial Machine Building, Civil Engineering / голов. ред. С.Ф. Пічугін. – Полтава : ПолтНТУ, 2018. – Вип. 2 (51). – С. 97–101. 		624.154/155:624.138.2
	https://reposit.nupp.edu.ua/	bibo:Article	 Reinforcement of the foundation base of the building with horizontal elements of increased rigidity | Армування основи фундаментів будівлі горизонтальними елементами підвищеної жорсткості 	 Зоценко, Микола Леонідович | Винников, Юрій Леонідович | Шокарєв, Є.А. | Шокарев, А.В. 	 soil reinforcement | grouting element | fixing | boring and mixing technology | армування грунту | ґрунтоцементний елемент | закріплення | бурозмішувальна технологія 	 Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка 		 Наукові статті 	en			2018			 Zotsenko Mykola. Reinforcement of the foundation base of the building with horizontal elements of increased rigidity / Mykola Zotsenko, Yuriy Vynnykov, Yevheniy Shokarev, Аndriy Shokarev // Збірник наукових праць. Серія: Галузеве машинобудування, будівництво = Academic journal. Series: Industrial Machine Building, Civil Engineering / голов. ред. С.Ф. Пічугін. – Полтава : ПолтНТУ, 2018. – Вип. 2 (51). – С. 156–160. 		624.15.001
	https://reposit.nupp.edu.ua/	bibo:Article	 Streamlining influence on the long-haul trucks with an installed movable roof fairing performance properties teoretical studies | Теоретичне дослідження впливу обтічності на експлуатаційні властивості магістральних автопоїздів із встановленим рухомим даховим обтічником 	 Вірченко, В.В. | Скорик, Максим Олексійович | Криворот, Анатолій Ігорович | Мешко, О.І. 	 main motorway | streamlined | aerodynamic properties | roof fenders | streamlining coefficient | магістральний автопоїзд | обтічність | аеродинамічні властивості | даховий обтічник | коефіцієнт обтічності 	 Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка 		 Наукові статті 	en			2018			 Virchenko Viktor. Streamlining influence on the long-haul trucks with an installed movable roof fairing performance properties teoretical studies / Viktor Virchenko, Maxym Skoryk, Anatolii Kryvorot, Oleksandr Meshko // Збірник наукових праць. Серія: Галузеве машинобудування, будівництво = Academic journal. Series: Industrial Machine Building, Civil Engineering / голов. ред. С.Ф. Пічугін. – Полтава : ПолтНТУ, 2018. – Вип. 2 (51). – С. 187–195. 		629.114.4-047.58:004.9
	https://reposit.nupp.edu.ua/	bibo:Article	 Overall stabilization of underground workings in limestone-shells | Комплексне закріплення виробок у вапняку-черепашнику 	 Чепелев, В.Т. | Винников, Юрій Леонідович | Митинський, В.М. | Ларцева, Ірина Ігорівна | Аніскін, А. 	 limestone-shell | underground working (catacomb) | plugging | injection | soil-cemen | bearing capacity | вапняк-черепашник | підземна виробка (катакомба) | тампонування | ін’єктування | ґрунто- цемент | несуча здатність 	 Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка 		 Наукові статті 	en			2018			 Mitinskiy Vasiliy. Overall stabilization of underground workings in limestone-shells / Vasiliy Mitinskiy, Valentyn Chepelev, Yuriy Vynnykov, Іryna Lartseva, Aleksej Aniskin // Збірник наукових праць. Серія: Галузеве машинобудування, будівництво = Academic journal. Series: Industrial Machine Building, Civil Engineering / голов. ред. С.Ф. Пічугін. – Полтава : ПолтНТУ, 2018. – Вип. 2 (51). – С. 79–84. 		69:624.138.24
	https://reposit.nupp.edu.ua/	bibo:Article	 Improving proposals for design standards of vertical cylindrical steel tanks for oil and oil products storage | Пропозиції щодо вдосконалення норм проектування резервуарів вертикальних циліндричних сталевих для нафти і нафтопродуктів 	 Онищенко, Володимир Олександрович | Зоценко, Микола Леонідович | Винников, Юрій Леонідович | Харченко, Максим Олександрович | Ларцева, Ірина Ігорівна | Onyshchenko, Volodymyr | Zotsenko, Mykola | Vynnykov, Yuriy | Kharchenko, Maksym | Lartseva, Іryna 	 ґрунтоцементні елементи | імовірнісний розрахунок | напружено-деформований стан | метод скінченних елементів | complex geotechnical conditions | seismic and dynamic effects | seismic resistance | oil storage tank | artificial base | soil-cement elements | probabilistic design | stressed-deformed state | finite elements method | random variables | складні інженерно-геологічні умови | сейсмічні та динамічні впливи | сейсмостійкість | нафтовий резервуар | штучна основа | випадкові величини 	 Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка | Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University 		 Стаття | Scientific article 	en			2018			 Improving proposals for design standards of vertical  cylindrical steel tanks for oil and oil products storage / Volodymyr Onyshchenko, Mykola Zotsenko, Yuriy Vynnykov, Maksym Kharchenko, Іryna Lartseva // Academic journal. Series: Industrial Machine Building, Civil Engineering.  – 2018. – Vol. 2 (51). – P. 5–18. 	https://doi.org/10.26906/znp.2018.51.1290	622.692.23:622.691.4
