﻿id	Url	 Клас ресурсу 	Назва	Автор	 Ключові слова 	Видавець	Дата	Тип	Мова	Права	 Дата доступності 	 Дата випуску 	 Дата зміни 	Посилається	 Бібліографічний опис 	УДК
	https://reposit.nupp.edu.ua/	bibo:Article	 The prospects manufacture of recycled hot mix asphalt with fiber plastic reinforcement | Перспективи виготовлення гарячих рецикльованих асфальтобетонних сумішей з армуванням пластиковою фіброю 	 Ільченко, В.В. | Різник, В.В. | Тимошевський, В.В. | Міщенко, Роман Анатолійович | Ляшко, Д.С. 		 Полтавський національний технічний університет 		 Наукові статті 	en			2017			 Ilchenko V.V. The prospects manufacture of recycled hot mix asphalt with fiber plastic reinforcement / V.V. Ilchenko, V.V. Tymoshevskyi, R.A. Mishchenko, D.S. Lyashko, V.V. Riznyk // Збірник наукових праць. Серія: Галузеве машинобудування, будівництво / ПолтНТУ ім. Юрія Кондратюка; голов. ред. С.Ф. Пічугін. – Полтава : ПолтНТУ, 2017. – Вип. 1 (48). – С. 258-264. 	625.7/.8
	https://reposit.nupp.edu.ua/	bibo:Article	 The efficiency water clarification in models of vertical tank | Ефективність освітлення води у моделі вертикального відстійника 	 Яковлєв, В.С. | Войнаровський, Б.А. 	 ефективність освітлення води | каламутність води | водопідготовка | вертикальний відстійни | швидкість висхідного руху води | water treatment | vertical sump | the efficiency of water clarification | water turbidity | the speed of the water upward movement 	 Полтавський національний технічний університет 		 Наукові статті 	en			2017			 Yakovlіev V.S. The efficiency water clarification in models of vertical tank / V.S. Yakovlіev, B.A. Voinarovskyi // Збірник наукових праць. Серія: Галузеве машинобудування, будівництво / ПолтНТУ ім. Юрія Кондратюка; голов. ред. С.Ф. Пічугін. – Полтава : ПолтНТУ, 2017. – Вип. 1 (48). – С. 244-250. 	628.161
	https://reposit.nupp.edu.ua/	bibo:Article	 Analysis of the industrial objects renovation e[perience | Аналіз досвіду реновації промислових об'єктів 	 Семко, Олександр Володимирович | Воскобійник, Є.П. 	 реновація | нефункціонуюча будівля | реконструкція | перепрофілювання | renovation | inoperable building | reconstruction | converting 	 Полтавський національний технічний університет 		 Наукові статті 	en			2017			 Semko О.V. Analysis of the industrial objects renovation e[perience / О.V. Semko, Ye.P. Voskobiynyk // Збірник наукових праць. Серія: Галузеве машинобудування, будівництво / ПолтНТУ ім. Юрія Кондратюка; голов. ред. С.Ф. Пічугін. – Полтава : ПолтНТУ, 2017. – Вип. 1 (48). – С. 226-237. 	69.059.7:725.4(477.53)
	https://reposit.nupp.edu.ua/	bibo:Article	 Latent heat energy stopage device as a part of the ventilation system of individual house | Теплоакумулятор фазового переходу у складі системи вентиляції індивідуального будинку 	 Новах, Б.Р. | Кутний, Богдан Андрійович 	 тепловий акумулятор | рекуперація тепла | житловий будинок | heat storage devic | heat recovery | individual house 	 Полтавський національний технічний університет 		 Наукові статті 	en			2017			 Kutnyi B.A. Latent heat energy stopage device as a part of the ventilation system of individual house / B.A. Kutnyi, B.R. Novakh // Збірник наукових праць. Серія: Галузеве машинобудування, будівництво / ПолтНТУ ім. Юрія Кондратюка; голов. ред. С.Ф. Пічугін. – Полтава : ПолтНТУ, 2017. – Вип. 1 (48). – С. 238-243. 	697.12/.14
	https://reposit.nupp.edu.ua/	bibo:Article	 Pipeline reliability level for the different collapsible strata | Імовірність безвідмовної роботи трубопроводу для різної потужності просадочної товщі 	 Винников, П.Ю. | Пічугін, С.Ф. 	 лесова просадочна товща | поздовжні напруження | підземний магістральний трубопровід | імовірність безвідмовної роботи | buried main pipeline | loessial collapsible strata | longitudinal stresses | reliability level 	 Полтавський національний технічний університет 		 Наукові статті 	en			2017			 Pichugin S.F. Pipeline reliability level for the different collapsible strata / S.F. Pichugin, P.Yu. Vynnykov // Збірник наукових праць. Серія: Галузеве машинобудування, будівництво / ПолтНТУ ім. Юрія Кондратюка; голов. ред. С.Ф. Пічугін. – Полтава : ПолтНТУ, 2017. – Вип. 1 (48). – С. 192-205. 	624.014.042:519.2
	https://reposit.nupp.edu.ua/	bibo:Article	 Design peculiarities of oil storage tanks in complex geotechnical conditions at seismic effects | Особливості проектування нафтових резервуарів у складних інженерно-геологічних умовах при сейсмічних впливах 	 Зоценко, Микола Леонідович | Винников, Юрій Леонідович | Харченко, Максим Олександрович | Ларцева, Ірина Ігорівна 	 сейсмічні впливи | сейсмостійкість | seismic effects | man-made grounds | нафтовий резервуар | складні інженерно-геологічні умови | штучна основа | ґрунтоцементні елементи | seismic resistance | oil storage tank | complex geotechnical conditions | soil-cement elements 	 Полтавський національний технічний університет 		 Наукові статті 	en			2017			 Zotsenko М.L. Design peculiarities of oil storage tanks in complex geotechnical conditions at seismic effects / М.L. Zotsenko, Yu.L. Vynnykov, М.O. Kharchenko, І.I. Lartseva // Збірник наукових праць. Серія: Галузеве машинобудування, будівництво / ПолтНТУ ім. Юрія Кондратюка; голов. ред. С.Ф. Пічугін. – Полтава : ПолтНТУ, 2017. – Вип. 1 (48). – С. 175-182. 	622.692.23:622.691.4
	https://reposit.nupp.edu.ua/	bibo:Article	 Features of the mathematical modeling of foudations interaction with comprating soils, with anisotropic properties | Особливості математичного моделювання взаємодії фундаментів з ущільненими грунтами, що мають анізотропні властивості 	 Винников, Юрій Леонідович | Аніскін, О. 	 ортотропне середовище | метод скінченних елементів | вісесиметрична задача | природна та наведена анізотропія ґрунт | soil natural and directed anisotropy | foundation | ущільнена зона | soil compaction zone | orthotropic medium | method of ultimate elements | axis-symmetrical problem | фундамент 	 Полтавський національний технічний університет 		 Наукові статті 	en			2017			 Vynnykov Yu.L. Features of the mathematical modeling of foudations interaction with comprating soils, with anisotropic properties / Yu.L. Vynnykov, O. Aniskin // Збірник наукових праць. Серія: Галузеве машинобудування, будівництво / ПолтНТУ ім. Юрія Кондратюка; голов. ред. С.Ф. Пічугін. – Полтава : ПолтНТУ, 2017. – Вип. 1 (48). – С. 156-164. 	624.131
	https://reposit.nupp.edu.ua/	bibo:Article	 Probabilistic analyses of thermal performance of the wall from light-gauge thin-walled steel structures | Імовірнісний аналіз теплотехнічних показників стіни з легких сталевих тонкостінних конструкцій 	 Пічугін, С.Ф. | Семко, В.О. | Лещенко, М.В. 	 легкі тонкостінні конструкції | стіна | лінійний коефіцієнт теплопередачі | теплова надійність | опір теплопередачі | теплопровідність | light-gauge thin-walled steel structures | wall | thermal conductivity | linear heat transfer coefficient | thermal resistance | thermal reliability 	 Полтавський національний технічний університет 		 Наукові статті 	en			2017			 Pichugin S.F. Probabilistic analyses of thermal performance of the wall from light-gauge thin-walled steel structures / S.F. Pichugin, V.O. Semko, M.V. Leshсhenko // Збірник наукових праць. Серія: Галузеве машинобудування, будівництво / ПолтНТУ ім. Юрія Кондратюка; голов. ред. С.Ф. Пічугін. – Полтава : ПолтНТУ, 2017. – Вип. 1 (48). – С. 144-155. 	624.014:697.112.3
	https://reposit.nupp.edu.ua/	bibo:Article	 Fibre-reinforced polymer bars in precast slabs for roads to oil and gas extraction complexes | Полімер-композитна арматура в збірних плитах для доріг до нафтогазовидобувних комплексів 	 Воскобійник, С.П. 	 полімер-композитна арматура | плита для доріг | тріщиностійкість | fibre-reinforced polymer bars | модуль пружності | road slab | modulus of elasticity | crack resistance 	 Полтавський національний технічний університет 		 Наукові статті 	en			2017			 Voskobiynyk S.P. Fibre-reinforced polymer bars in precast slabs for roads to oil and gas extraction complexes / S.P. Voskobiynyk // Збірник наукових праць. Серія: Галузеве машинобудування, будівництво / ПолтНТУ ім. Юрія Кондратюка; голов. ред. С.Ф. Пічугін. – Полтава : ПолтНТУ, 2017. – Вип. 1 (48). – С.121-128. 	69.059.7:725.4(477.53)
	https://reposit.nupp.edu.ua/	bibo:Article	 Spatial structures of closed profiles | Просторові конструкції із замкнених профілів 	 Пічугін, С.Ф. | Чичулін, В.П. | Чичуліна, К.В. 	 сталева ферма | арка | рама | коробчастий переріз | steel truss | arch | frame | box-shaped section 	 Полтавський національний технічний університет 		 Наукові статті 	en			2017			 Pichugin S.F. Spatial structures of closed profiles / S.F. Pichugin, V.P. Chichulin, Chichulina K.V. // Збірник наукових праць. Серія: Галузеве машинобудування, будівництво / ПолтНТУ ім. Юрія Кондратюка; голов. ред. С.Ф. Пічугін. – Полтава : ПолтНТУ, 2017. – Вип. 1 (48). – С. 138-143. 	624.071.34
	https://reposit.nupp.edu.ua/	bibo:Article	 Multistory framed buildings wsth slab cast over precast joists: recommendations for designing concrete elements key joints | Багатоповерхова каркасна будівля зі збірно-монолітним перекриттям : рекомендації до проектування шпонкових з’єднань залазобетнних елементів 	 Чурса, Ю.В. | Черненко, Я.В. | Довженко, Оксана Олександрівна | Погрібний, В.В. 	 шпонка | precast-and cast-in situ structural system | key | strength | plasticity | cut | збірно-монолітна конструктивна система | міцність | стик | пластичність | зріз | joint 	 Полтавський національний технічний університет 		 Наукові статті 	en			2017			 Dovzhenko O.O. Multistory framed buildings wsth slab cast over precast joists: recommendations for designing concrete elements key joints / O.O. Dovzhenko, V.V. Pogribnyi, Yu.V. Chursa, Ya.V. Chernenko // Збірник наукових праць. Серія: Галузеве машинобудування, будівництво / ПолтНТУ ім. Юрія Кондратюка; голов. ред. С.Ф. Пічугін. – Полтава : ПолтНТУ, 2017. – Вип. 1 (48). – С. 100-107. 	624.073
	https://reposit.nupp.edu.ua/	bibo:Article	 Strength of reinforced of concrete in bending elements calculations | Міцність залізобетону в розрахунках згинальних елементів 	 Павліков, Андрій Миколайович | Кочкарьов, Д.В. | Гарькава, Ольга Вікторівна 	 bending | розрахунковий опір залізобетону | згинання | beam | балка | design strength of reinforced concrete 	 Полтавський національний технічний університет 		 Наукові статті 	en			2017			 Pavlikov А.М. Strength of reinforced of concrete in bending elements calculations / А.М. Pavlikov, D.V. Kochkarev, O.V. Garkava // Збірник наукових праць. Серія: Галузеве машинобудування, будівництво / ПолтНТУ ім. Юрія Кондратюка; голов. ред. С.Ф. Пічугін. – Полтава : ПолтНТУ, 2017. – Вип. 1 (48). – С. 62-71. 	624.012.35:620.173/174
	https://reposit.nupp.edu.ua/	bibo:Article	 Influence of longitudinal forces for determining the frequency of free oscillations discrete dynamic systems | Урахування повздовжних сил при визначенні частот вільних коливань дискретних динамічних систем 	 Шкурупій, О.А. | Митрофанов, Павло Борисович 	 вільні коливання | поздовжня сила | частота | динамічна система | навантаження | free oscillations | longitudinal force | frequency | dynamic system | load 	 Полтавський національний технічний університет 		 Наукові статті 	en			2017			 Shkurupiy A.A. Influence of longitudinal forces for determining the frequency of free oscillations discrete dynamic systems / A.A. Shkurupiy, P.B. Mytrofanov // Збірник наукових праць. Серія: Галузеве машинобудування, будівництво / ПолтНТУ ім. Юрія Кондратюка; голов. ред. С.Ф. Пічугін. – Полтава : ПолтНТУ, 2017. – Вип. 1 (48). – С. 48-53. 	624.04:41
	https://reposit.nupp.edu.ua/	bibo:Article	 Application of new alternative models of finite element method in problems of rod torsion | Застосування нових альтернативних моделей методу скінченних елементів у задачах про кручення стержнів 	 Лев, О.М. | Головко, Геннадій Вячеславович | Артим, В.І. | Камаєва, С.О. 		 Полтавський національний технічний університет 		 Наукові статті 	en			2017			 Artym V.I. Application of new alternative models of finite element method in problems of rod torsion / V.I. Artym, S.О. Kamaieva, O.M. Lev, G.V. Golovko // Збірник наукових праць. Серія: Галузеве машинобудування, будівництво / ПолтНТУ ім. Юрія Кондратюка; голов. ред. С.Ф. Пічугін. – Полтава : ПолтНТУ, 2017. – Вип. 1 (48). – С. 41-46. 	519.63
	https://reposit.nupp.edu.ua/	bibo:Article	 Improving of two-level car hauler stability | Підвищення стійкості дворівневого автоевакуатора 	 Шпилька, М.М. 	 автоевакуатор | динамічні процеси | коливання | платформа | стійкість | car hauler | dynamic processes | fluctuations | platform | stability 	 Полтавський національний технічний університет 		 Наукові статті 	en			2017			 Shpilka N.N. Improving of two-level car hauler stability / N.N. Shpilka // Збірник наукових праць. Серія: Галузеве машинобудування, будівництво / ПолтНТУ ім. Юрія Кондратюка; голов. ред. С.Ф. Пічугін. – Полтава : ПолтНТУ, 2017. – Вип. 1 (48). – С. 8-18. 	621.43.011
	https://reposit.nupp.edu.ua/	bibo:Article	 Yuriy Kondratyuk (Olexandr Shargey): known and unknown | Юрій Кондратюк (Олександр Шаргей): знайомий і незнайомий 	 Кочерга, Н.К. | Передерій, Ірина Григорівна 	 космічні технології | історія техніки | Юрій Кондратюк 	 Полтавський національний технічний університет 		 Наукові статті 	en			2017			 Kocherga N.K. Yuriy Kondratyuk (Olexandr Shargey): known and unknown / N.K. Kocherga, I.H. Perederiy // Збірник наукових праць. Серія: Галузеве машинобудування, будівництво / ПолтНТУ ім. Юрія Кондратюка; голов. ред. С.Ф. Пічугін. – Полтава : ПолтНТУ, 2017. – Вип. 1 (48). – С. 5-7. 	629.7(093)
	https://reposit.nupp.edu.ua/	bibo:Article	 Technique and technology of rare-metal ores desintegration and gravity-based benefication | Техніка та технологія дезінтеграції й гравітаційного збагачення рідкіснометалічних руд 	 Білецький, В.С. | Комарова, О.І. | Шпильовий, К.Л. | Шпильовий, Л.В. 	 відцентровий концентратор | рудопідготовка | гравітаційне збагачення у відцентровому полі | дезінтеграція | млин ударно-відцентрового типу | centrifugal concentrator | ore preparation | disintegration | beneficiation in centrifugal field | a mill of impact-centrifugal action type 	 Полтавський національний технічний університет 		 Наукові статті 	en			2017			 Shpylovyi K.L. Technique and technology of rare-metal ores desintegration and gravity-based benefication / K.L. Shpylovyi, L.V. Shpylovyi, V.S. Biletskyi, O.I. Komarova // Збірник наукових праць. Серія: Галузеве машинобудування, будівництво / ПолтНТУ ім. Юрія Кондратюка; голов. ред. С.Ф. Пічугін. – Полтава : ПолтНТУ, 2017. – Вип. 1 (48). – С. 273-289. 	621.926:622.7
