﻿Url	 Клас ресурсу 	Назва	Автор	 Ключові слова 	Видавець	Дата	Тип	Мова	Права	 Дата створення 	 Дата доступності 	 Дата випуску 	 Дата зміни 	Посилається	 Бібліографічний опис 	Doi	УДК
https://reposit.nupp.edu.ua/	bibo:Article	 Results of the Study of Mining and Processing Plant Waste for the Construction of Motor Roads and Railway Tracks 	 Valovoi, Oleksandr | Brovko, Dmytro | Afanasiev,  Vitalii | Valovoi, Maksym | Popruha, Dmytro 	 physical and mechanical properties | rock | motor roads | technological quarry roads | railway tracks 	 Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» | National University «Yuri Kondratyuk Poltava Polytechnic» 		 Наукова стаття | Scientific article 	en				2025-06-26			 Results of the Study of Mining and Processing Plant Waste for the Construction of Motor Roads and Railway Tracks / O. Valovoi, D. Brovko, V. Afanasiev, M. Valovoi, D. Popruha // Academic journal. Industrial Machine Building, Civil Engineering. – 2025. – № 1 (64). – Р. 112–118. 		
https://reposit.nupp.edu.ua/	bibo:Article	 Flexural Behaviour of 3DCP Beams with Expanded Metal Sheet Reinforcement: Experimental Investigation and Numerical Verification 	 Reznik, Petro | Petrenko, Dmytro | Volodymyrov, Anton | Alataiev, Dzhamaldii 	 3D-printed concrete | 3DCP | flexural tensile strength | expanded metal sheet | finite-element modelling | permanent formwork 	 Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» | National University «Yuri Kondratyuk Poltava Polytechnic» 		 Наукова стаття | Scientific article 	en				2025-12-26			 Flexural Behaviour of 3DCP Beams with Expanded Metal Sheet Reinforcement: Experimental Investigation and Numerical Verification / P. Reznik , D. Petrenko, A. Volodymyrov, D. Alataiev // Academic journal. Industrial Machine Building, Civil Engineering. – 2025. – № 1 (64). – Р. 119–129. 	https://doi.org/10.26906/znp.2025.64.4144	624.012
https://reposit.nupp.edu.ua/	bibo:Article	 Conditioning of boron-containing LRW with composite binders 	 Rozko, Alla | Fedorenko, Yuriy | Guzii, Sergii 	 boron-containing LRW | conditioning | composite binder 	 Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» | National University «Yuri Kondratyuk Poltava Polytechnic» 		 Наукова стаття | Scientific article 	en				2025-06-26			 Rozko A. Conditioning of boron-containing LRW with composite binders / 
A. Rozko, Yu. Fedorenko, S. Guzii // Academic journal. Industrial Machine Building, Civil Engineering. – 2025. – № 1 (64). – Р. 130–135. 	https://doi.org/10.26906/znp.2025.64.4145	621.039:7.550.4.424
https://reposit.nupp.edu.ua/	bibo:Article	 Green Construction: Innovations, Energy Efficiency, and Prospects for Ukraine 	 Rutkovska, Iryna | Salabai, Roman | Salabai,Iryna 	 green construction | energy efficiency | sustainable development | ecological technologies | ecological technologies | reconstruction of Ukraine 	 Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» | National University «Yuri Kondratyuk Poltava Polytechnic» 		 Наукова стаття | Scientific article 	en				2025-06-26			 Rutkovska I. Green Construction: Innovations, Energy Efficiency, and Prospects for Ukraine / I. Rutkovska, R. Salabai, I. Salabai // Academic journal. Industrial Machine Building, Civil Engineering. – 2025. – № 1 (64). – Р. 136–139. 	https://doi.org/10.26906/znp.2025.64.4176	624.012.35
https://reposit.nupp.edu.ua/	bibo:Article	 Machine Diagnostics in Mechatronic Systems: Analysis Methods and Intelligent Technologies 	 Oryschenko, Serhii | Oryscshenko, Viktor 	 machine diagnostics | mechatronic systems | machine learning | CNN | LSTM | signal processing | condition prediction 	 Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» | National University «Yuri Kondratyuk Poltava Polytechnic» 		 Наукова стаття | Scientific article 	en				2025-06-26			 Oryschenko S. Machine Diagnostics in Mechatronic Systems: Analysis Methods and Intelligent Technologies / S. Oryschenko, V. Oryscshenko // Academic journal. Industrial Machine Building, Civil Engineering. – 2025. – № 1 (64). – Р. 140–146. 	https://doi.org/10.26906/znp.2025.64.4146	681.5
https://reposit.nupp.edu.ua/	bibo:Article	 Specific aspects of vertical roller mills design selection 	 Klymenko, Mykola | Marach, Vasyl 	 vertical roller mills | granulated slag | structural elements | mill capacity 	 Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» | National University «Yuri Kondratyuk Poltava Polytechnic» 		 Наукова стаття | Scientific article 	en				2025-06-26			 Klymenko M. Specific aspects of vertical roller mills design selection / M. Klymenko, V. Marach // Academic journal. Industrial Machine Building, Civil Engineering. – 2025. – № 1 (64). – Р. 153–160. 	https://doi.org/10.26906/znp.2025.64.4148	621.926
https://reposit.nupp.edu.ua/	bibo:Article	 Analysis of the Possibility of Adapting Basement Premises in Multi-Story Buildings as Civil Protection Shelters | Аналіз можливості пристосування підвальних приміщень багатоповерхових будинків як захисних споруд цивільного захисту 	 Юрченко, І.О. | Yurchenko, I.O. 	 basements of multi-story buildings | civil protection shelters | civil protection | захисні споруди | цивільний захист | підвали багатоповерхових будинків 	 Національний університет "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка" 		 Наукова стаття | Scientific article 	en				2025-06-26			 Yurchenko I. Analysis of the Possibility of Adapting Basement Premises in Multi-Story Buildings as Civil Protection Shelters / I. Yurchenko // Academic Journal. Industrial Machine Building, Civil Engineering. – 2025. – Vol. 1, Iss. 64. – P. 89–95. 	https://doi.org/10.26906/znp.2025.64.4140	699.85
https://reposit.nupp.edu.ua/	bibo:Article	 Calculation of steel-reinforced concrete structures made of cold-formed steel profiles under biaxial loading | Розрахунок сталезалізобетонних конструкцій із холодноформованих сталевих профілів при двовісному навантаженні 	 Дроботя, О.В. | Drobotia, O.V. | Вахненко, Г.В. | Vakhnenko, H.V. 	 стержень | двовісне навантаження | деформації | steel-reinforced concrete | cold-formed steel profiles | rod | biaxial load | strain | сталезалізобетон | холоднодеформовані профілі 	 Національний університет "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка" 		 Наукова стаття | Scientific article 	en				2025-06-26			 Drobotia O. Calculation of steel-reinforced concrete structures made of cold-formed steel profiles under biaxial loading / O. Drobotia, H. Vakhnenko // Academic Journal. Industrial Machine Building, Civil Engineering. – 2025. – Vol. 1, Iss. 64. – P. 75–79. 	https://doi.org/10.26906/znp.2025.64.4138	624.016:624.046.2
https://reposit.nupp.edu.ua/	bibo:Article	 Experimental studies of the strength of masonry under axial and local compression | Експериментальні дослідження міцності кам’яної кладки при місцевому та осьовому стисненні 	 Пенц, М.В. | Pents, M.V. | Довженко, Оксана Олександрівна | Dovzhenko, O.O. 	 masonry | strength | compression | brick | mortar | кладка | міцність | стиск | цегла | розчин 	 Національний університет "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка" 		 Наукова стаття | Scientific article 	en				2025			 Pents M.V. Experimental studies of the strength of masonry under axial and local compression / M.V. Pents, O.O. Dovzhenko // Academic Journal. Industrial Machine Building, Civil Engineering. – 2025. – Vol. 1, Iss. 64. – P. 22–32. – DOI: https://doi.org/10.26906/znp.2025.64.4049 		624.012.2
https://reposit.nupp.edu.ua/	bibo:Article	 Development of the statistical approach to the calculation of building structures | Розвиток статистичного підходу до розрахунку будівельних конструкції 	 Пічугін, С.Ф. | Pichugin, S.F. 	 ймовірнісні методи | статистичні методи | коефіцієнт запасу | норми проєктування | граничні стани | probabilistic methods | statistical methods | design codes | safety factor | limit states 	 Національний університет "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка" 		 Наукова стаття | Scientific article 	en				2025			 Pichugin S. Development of the statistical approach to the calculation of building structures / S. Pichugin // Academic Journal. Industrial Machine Building, Civil Engineering. – 2025. – Vol. 1, Iss. 64. – P. 5–13. 	https://doi.org/10.26906/znp.2025.64.3893	624.014.2.004.15:624.042
https://reposit.nupp.edu.ua/	bibo:Article	 Strength and force distribution of lap-welded composite longitudinal reinforcing bars formed during strengthening of reinforced concrete beam elements by increasing the cross-section in the tension zone | Міцність та розподіл зусиль зварених внакладку складених поздовжніх арматурних стержнів, які утворюються при підсиленні залізобетонних балкових елементів шляхом нарощування перерізу в розтягненій зоні 	 Азізова, А.Г. | Azizova, A.G. | Семко, Олександр Володимирович | Semko, O.V. | Овсій, Д.М. | Ovsii, D.M. | Овсій, М.О. | Ovsii, M.O. 	 посилення | додаткове поздовжнє армування | reinforced concrete beams | strengthening | additional longitudinal reinforcement | cross-sections | reinforcing bars | welding connections | залізобетонні балки | tensile strength | поперечні перерізи | арматурні стержні | зварювальні з’єднання | міцність на розтяг 	 Національний університет "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка" 		 Наукова стаття | Scientific article 	en				2025-06-26			 Strength and force distribution of lap-welded composite longitudinal reinforcing bars formed during strengthening of reinforced concrete beam elements by increasing the cross-section in the tension zone / A. Azizova, D. Ovsii, O. Semko, M. Ovsii // Academic Journal. Industrial Machine Building, Civil Engineering. – 2025. – Vol. 1, Iss. 64. – P. 39–54. – DOI: https://doi.org/10.26906/znp.2025.64.4136 		624.071.32
https://reposit.nupp.edu.ua/	bibo:Article	 Study of factors affecting the energy consumption of the mixing plant for the preparation of aerated concrete | Дослідження факторів, що впливають на енерговитрати установки для приготування ніздрюватих бетонів 	 Васильєв, Олексій Сергійович | Кулай, В.П. 	 mixing | forced action concrete mixer | drive power | mathematical analysis | energy efficiency | змішування | бетонозмішувач примусової дії | потужність приводу | математичний аналіз | енергоефективність 	 Національний університет "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка" | National University «Yuri Kondratyuk Poltava Polytechnic» 		 Наукова стаття | Scientific article 	en				2025-06-26			 Vasiliev O. Study of factors affecting the energy consumption of the mixing plant for the preparation of aerated concrete / O. Vasiliev, V. Kulai // Academic Journal. Industrial Machine Building, Civil Engineering. – 2025. – Vol. 1, Iss. 64. – P. 147–152. – DOI: https://doi.org/10.26906/znp.2025.64.4147 		693.542.524
https://reposit.nupp.edu.ua/	bibo:Article	 Cement-ash compositions with ash - fluidized bead removal | Цементно-зольні композиції з золою-винесення киплячого шару 	 Ахмеднабієв, Р.М. | Akhmednabiev, R.M. | Яловегін, А.Ю. | Yalovehin, A.Y. 	 fly ash | fluidized bed | цементно-зольні композиції | ІЧ спектроскопія | рентгеноструктурний аналіз | диференціально-термічний аналіз | cement-ash compositions | IR spectroscopy | X-ray diffraction analysis | differential thermal analysis | зола-винесення | киплячий шар 	 Національний університет "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка" 		 Наукова стаття | Scientific article 	en				2025-06-26			 Akhmednabiev R. Cement-ash compositions with ash - fluidized bead removal / R. Akhmednabiev, A. Yalovehin // Academic Journal. Industrial Machine Building, Civil Engineering. – 2025. – Vol. 1, Iss. 64. – P. 62–69. 	https://doi.org/10.26906/znp.2025.64.4137	666.946.3
https://reposit.nupp.edu.ua/	bibo:Article	 Restoration measures for foundations of metal silos on degraded loess soils | Комплекс відновлювальних заходів для фундаментів металевих силосів на деградованих лесових ґрунтах 	 Кічасов, О.С. | Kichasov, O.S. 	 silo | collapsible soils | crack | restoration | foundation | силос | замокла лесова просадочна основа | тріщина | ремонт та підсилення | фундамент 	 Національний університет "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка" 		 Наукова стаття | Scientific article 	en				2025-06-26			 Kichasov O. Restoration measures for foundations of metal silos on degraded loess soils / O. Kichasov // Academic Journal. Industrial Machine Building, Civil Engineering. – 2025. – Vol. 1, Iss. 64. – P. 103–111. 	https://doi.org/10.26906/znp.2025.64.4141	624.954
