﻿Url	 Клас ресурсу 	Назва	Автор	 Ключові слова 	Видавець	Дата	Тип	Мова	Права	 Дата доступності 	 Дата випуску 	 Дата зміни 	Посилається	 Бібліографічний опис 	УДК
https://reposit.nupp.edu.ua/	bibo:Article	 Risk-oriented approach to identifying hazards in the construction industry of Ukraine | Ризик-орієнтований підхід визначення небезпек у будівельній галузі України 	 Пахомов, Роман Іванович | Редкін, Олександр Васильович | Зима, Олександр Євгенович 	 construction | injuries | risk degree | risk criteria | risk-oriented approach | будівництво | трвматизм | ступінь і критерії ризику | ризик-орієнтований підхід 	 Національний університет "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка" 		 Наукові статті 	en			2021			 Zyma O. Risk-oriented approach to identifying hazards in the construction industry of Ukraine / O. Zyma, R. Pahomov, O. Redkin // Збірник наукових праць. Галузеве машинобудування, будівництво. – Полтава : Нац. ун-т імені Юрія Кондратюка, 2021. – Вип. 1 (56). – С. 104–109. – DOI:https://doi.org/10.26906/znp.2021.56.2514. 	658.382
https://reposit.nupp.edu.ua/	bibo:Article	 Utilizing low-frequency ultrasound as a countermeasure to asphalt-resin-paraffin deposition in oil pipelines | Використання ультразвуку низької частоти як методу боротьби з асфальто-смоло-парафіновими відкладеннями у нафтопроводах 	 Назаренко, І.І. | Нестеренко, Тетяна Миколаївна | Нестеренко, Микола Миколайович | Берник, І.М. 	 asphalt-resin-paraffin deposits | oil pipeline | temperature conditions | ultrasound | ultrasonic equipment | асфальто-смоло-парафінові відкладення | нафтопровід | температурний режим | ультразвук | ультразвукове обладнання 	 Національний університет "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка" 		 Наукові статті 	en			2021			 Nazarenko I. Utilizing low-frequency ultrasound as a countermeasure to asphalt-resin-paraffin deposition in oil pipelines / I. Nazarenko, T. Nesterenko, M. Nesterenko, I. Bernyk // Збірник наукових праць. Галузеве машинобудування, будівництво. – Полтава : Нац. ун-т імені Юрія Кондратюка, 2021. – Вип. 1 (56). – С. 76–81. – DOI:https://doi.org/10.26906/znp.2021.56.2510. 	622.276.72
https://reposit.nupp.edu.ua/	bibo:Article	 Deformability of bends continuous three-span preliminary self-stressed steel concrete slabs | Деформативність згинаних нерозрізних трипролітних самонапружених сталезалізобетонних плит 	 Гасенко, Антон Васильович 	 civil building | experimental research | steel concrete continuous slab | two-stage method of concreting | двоетапний метод бетонування | експериментальні дослідження | сталебетонна нерозрізна плита | цивільне будівництво 	 Національний університет "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка" 		 Наукові статті 	en			2021			 Hasenko А. Deformability of bends continuous three-span preliminary self-stressed steel concrete slabs / А. Hasenko // Збірник наукових праць. Галузеве машинобудування, будівництво. – Полтава : Нац. ун-т імені Юрія Кондратюка, 2021. – Вип. 1 (56). – С. 135–141. – DOI:https://doi.org/10.26906/znp.2021.56.2518. 	624.016:624.046.2
https://reposit.nupp.edu.ua/	bibo:Article	 Structural analysis of vibration platform for panel units forming and consideration of its utilizing options | Аналіз конструкцій віброустановок панельних елементів та напрямків їх використання 	 Нестеренко, Микола Миколайович | Назаренко, І.І. | Дьяченко, О.С. | Пригоцький, В.В. 	 палета | віброустановка | readjustment | pallet | vibration platform | technology | volume consolidation | переналагодження | технологія | об`ємне ущільнення 	 Національний університет "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка" 		 Наукові статті 	en			2021			 Nazarenko I. Structural analysis of vibration platform for panel units forming and consideration of its utilizing options / I. Nazarenko, O. Diachenko, V. Pryhotskyi, M. Nesterenko // Збірник наукових праць. Галузеве машинобудування, будівництво. – Полтава : Нац. ун-т імені Юрія Кондратюка, 2021. – Вип. 1 (56). – С. 37–42. – DOI:https://doi.org/10.26906/znp.2021.56.2505. 	69.002.5
https://reposit.nupp.edu.ua/	bibo:Article	 Optimization of the double-span purlins design sketch in a framework with portal frames through the rafter stays application | Оптимізація розрахункової схеми двопролітних прогонів у каркасній системі з портальними рамами із застосуванням в’язевих підкосів 	 Гудзь, С.А. | Ічанська, Н.В. | Рендюк, Сергій Петрович | Молчанов, П.О. 	 design sketch | framework | internal forces redistribution | metal consumption | purlin | rafter stay | розрахункова схема | рамний каркас | перерозподіл зусиль | металоємність | прогін | в’язевий підкіс 	 Національний університет "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка" 		 Наукові статті 	en			2021			 Hudz S. Optimization of the double-span purlins design sketch in a framework with portal frames through the rafter stays application / S. Hudz, N. Ichanska, S. Rendyuk, P. Molchanov // Збірник наукових праць. Галузеве машинобудування, будівництво. – Полтава : Нац. ун-т імені Юрія Кондратюка, 2021. – Вип. 1 (56). – С. 30–36. – DOI:https://doi.org/10.26906/znp.2021.56.2504. 	
https://reposit.nupp.edu.ua/	bibo:Article	 Substantiation of the temperature regime of the differential pump of electromagnetic action | Обґрунтування температурного режиму роботи диференціального насоса електромагнітної дії 	 Коробко, Богдан Олегович | Павліков, Андрій Миколайович | Ківшик, А.В. 	 differential pump | finishing mixture | plunger | Foucault current | диференціальний насос | оздоблювальна суміш | плунжер | струм Фуко 	 Національний університет "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка" 		 Наукові статті 	en			2021			 Korobko B. Substantiation of the temperature regime of the differential pump of electromagnetic action / B. Korobko, A. Pavlikov, A. Kivshyk // Збірник наукових праць. Галузеве машинобудування, будівництво. – Полтава : Нац. ун-т імені Юрія Кондратюка, 2021. – Вип. 1 (56). – С. 116–125. – DOI:https://doi.org/10.26906/znp.2021.56.2516. 	621.923.01
https://reposit.nupp.edu.ua/	bibo:Article	 Topological importance of the segments of the technical system structure | Топологічна важливість ділянок структури технічної системи 	 Кодак, О.А. | Усенко, В.Г. | Воронцов, Олег Вікторович | Усенко, Ірина Сергіївна 	 graph theory | system structure | structural reliability | теорія графів | структура системи | структурна надійність 	 Національний університет "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка" 		 Наукові статті 	en			2021			 Usenko V. Topological importance of the segments of the technical system structure / V. Usenko, O. Vorontsov, I. Usenko, O. Kodak // Збірник наукових праць. Галузеве машинобудування, будівництво. – Полтава : Нац. ун-т імені Юрія Кондратюка, 2021. – Вип. 1 (56). – С. 110–115. – DOI:https://doi.org/10.26906/znp.2021.56.2515. 	514.18
https://reposit.nupp.edu.ua/	bibo:Article	 Efficient foundation pits solutions for restrained urban conditions | Ефективні рішення влаштування котлованів у тісній забудові 	 Винников, Юрій Леонідович | Харченко, Максим Олександрович | Акопян, М.К. | Аніскін, А. 	 finite element method | замокла лесована основа | огородження котловану | фундамент на природній основі | пальовий фундамент | осідання | напружено-деформований стан | метод скінчених елементів | soaked loess base | excavation shoring | spread foundation | pile foundation | settlement | stress-strained state 	 Національний університет "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка" 		 Наукові статті 	en			2021			 Vynnykov Y. Efficient foundation pits solutions for restrained urban conditions / Y. Vynnykov, M. Kharchenko, M. Akopian, A. Aniskin // Збірник наукових праць. Галузеве машинобудування, будівництво. – Полтава : Нац. ун-т імені Юрія Кондратюка, 2021. – Вип. 1 (56). – С. 65–75. – DOI:https://doi.org/10.26906/znp.2021.56.2509. 	 624.131: 624.154 
https://reposit.nupp.edu.ua/	bibo:Article	 Development of crane load codes on the basis of experimental research | Розвиток норм кранових навантажень на основі експериментальних досліджень 	 Пічугін, С.Ф. 	 building design codes | bridge crane | overhead crane | crane load | normative load | design load | норми будівельного проєктування | мостовий кран | підвісний кран | кранове навантаження | нормативне навантаження | розрахункове навантаження 	 Національний університет "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка" 		 Наукові статті 	en			2021			 Pichugin S. Development of crane load codes on the basis of experimental research / S. Pichugin // Збірник наукових праць. Галузеве машинобудування, будівництво. – Полтава : Нац. ун-т імені Юрія Кондратюка, 2021. – Вип. 1 (56). – С. 18–29. – DOI:https://doi.org/10.26906/znp.2021.56.2493. 	624.042.42
https://reposit.nupp.edu.ua/	bibo:Article	 Determination of insolation conditions and selection of the optimal orientation of residential buildings | Визначення умов інсоляції та вибір оптимальної орієнтації житлових будинків 	 Юрін, О.І. | Зигун, Аліна Юріївна | Галінська, Тетяна Анатоліївна | Авраменко, Ю.О. 	 duration of insolation | optimal orientation of the residential building | insolation ruler | тривалість інсоляції | оптимальна орієнтація житлового будинку | інсоляційна лінійка 	 Національний університет "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка" 		 Наукові статті 	en			2021			 Yurin O. Determination of insolation conditions and selection of the optimal orientation of residential buildings / O. Yurin, A. Zyhun, T. Galinska, Y. Avramenko // Збірник наукових праць. Галузеве машинобудування, будівництво. – Полтава : Нац. ун-т імені Юрія Кондратюка, 2021. – Вип. 1 (56). – С. 87–97. – DOI:https://doi.org/10.26906/znp.2021.56.2512. 	628.92:[711.62:728
https://reposit.nupp.edu.ua/	bibo:Article	 Determination of optimal variant for insulation of the attic floor of the educational building | Визначення оптимального варіанту утеплення горищного перекриття навчального корпусу 	 Юрін, О.І. | Зигун, Аліна Юріївна | Клєпко, А.В. | Махлінза, Кінісо 	 утеплення стін холодного горища | оптимальний варіант утеплення | heat-conducting inclusions | insulation of cold attic walls | optimal insulation option | теплопровідні включення 	 Національний університет "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка" 		 Наукові статті 	en			2021			 Yurin O. Determination of optimal variant for insulation of the attic floor of the educational building / O. Yurin, A. Zyhun, A. Kliepko, Mahlinza Qiniso // Збірник наукових праць. Галузеве машинобудування, будівництво. – Полтава : Нац. ун-т імені Юрія Кондратюка, 2021. – Вип. 1 (56). – С. 43–52. – DOI:https://doi.org/10.26906/znp.2021.56.2506. 	699.86:[692.52:727
https://reposit.nupp.edu.ua/	bibo:Article	 The influence of the lever fixturing of the vibration exciter on the overall efficiency of concrete-mix vibration | Вплив важільного закріплення віброзбуджувача на загальну ефективність віброущільнення 	 Коробко, Богдан Олегович | Коротич, Ю.Ю. 	 vibration amplitude | vibration compaction | vibration platform | амплітуда віброколивань | бетонна суміш | віброзбуджувач | вібростіл | віброущільнення | просторові коливання | пружня опора | concrete mixture | resilient support | spatial vibrations | vibration exciter 	 Національний університет "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка" 		 Наукові статті 	en			2021			 Коробко Б.О. Вплив важільного закріплення віброзбуджувача на загальну ефективність віброущільнення / Б.О. Коробко, Ю.Ю. Коротич // Збірник наукових праць. Галузеве машинобудування, будівництво. - Полтава, 2021. - Вип. 1 (56). Т. 1. - С. 12-17. 	666.97.003.16
