Матеріали зібрання (Сортування за Дати збереження у за спаданням порядку): 1 до 20 з 479
Попередній перегляд | Дата видання | Назва | Автор(и) |
| 2023 | Способи зменшення негативного впливу резонансних коливань на якість бетонних виробів у процесі їх віброущільнення | Крот, О.Ю.; Кузуб, Ю.О.; Крючков, О.А. |
| 2023 | Удосконалення та дослідження підвіски-амортизатора для встановлення гідромолота на екскаватор | Лютенко, В.Є.; Волошин, Д.С.; Бовсуновський, Р.О. |
| 11-тра-2023 | Дослідження робочих параметрів вібраційної установки | Нестеренко, М.М.; Скляренко, Т.О.; Дьяченко, О.С. |
| 11-тра-2023 | Оцінка та аналіз конструкцій і параметрів вібраційних привантажувачів для доущільнення бетонних сумішей | Нестеренко, М.М.; Панфілов, О.І.; Пирлик, М.О.; Ведмідь, В.В. |
| 11-тра-2023 | Застосування віброзмішувача з керованим механічним збуджувачем кутових коливань для підготовки поверхонь декоративних елементів галтовочним методом | Коробко, Б.О.; Жигилій, С.М.; Нестеренко, М.М.; Бугров, Д.Ю. |
| 11-тра-2023 | Програмування лабораторного будівельного 3D-принтера на основі Arduino | Нестеренко, М.М.; Лукянець, М.В. |
| 11-тра-2023 | Змішувач для приготування пінобетонної суміші | Васильєв, О.С.; Кулай, В.П. |
| 11-тра-2023 | Підвищення ефективності роботи гвинтового вузла для перекачування будівельних розчинів | Вірченко, В.В.; Сальніков, Р.Ю.; Рудик, Р.Ю. |
| 11-тра-2023 | Дослідження робочих процесів обладнання для приготування будівельних сумішей | Вірченко, В.В.; Рудик, Р.Ю.; Сальніков, Р.Ю.; Біданець, С.С. |
| тра-2023 | Математичне моделювання процесу подачі бетонної суміші в зону друку будівельним 3D-принтером | Орисенко, О.В.; Шокало, А.В.; Сідан, Д.О. |
| 11-тра-2023 | Розробка обладнання для визначення часу пуску електирчного двигуна технологічного обладнання | Крот, О.Ю.; Загорулько, С.В.; Левченко, Р.І. |
| 11-тра-2023 | Можлива схема та математична модель вібровалкового активатора | Крот, О.Ю.; Кузуб, Ю.О.; Крючков, О.А.; Пуховой, О.В. |
| 11-тра-2023 | Розробка обладнання для експериментального визначення коефіцієнта динамічності лебідки | Крот, О.Ю.; Кузуб, Ю.О.; Крючков, О.А.; Кушка, М.М.; Мирошниченко, О.Р. |
| 11-тра-2023 | Бетононасоси для подачі бетонної суміші на будівництві та перспективи розвитку їх конструкцій | Коробко, Б.О.; Бережний, В.О. |
| 11-тра-2023 | Доцільність використання гідропривода у розчинонасосах одинарної дії | Шаповал, М.В.; Вірченко, В.В.; Михайлик, В.Г. |
| 11-тра-2023 | Дослідження коливальних характеристик колісного рушія з диском, що має внутрішній пружний елемент | Рогозін, І.А.; Черевко, А.Р.; Московець, С.О. |
| 11-тра-2023 | Обґрунтування раціональної періодичності технічних обслуговувань двигунів автомобілів залежно від їх температури експлуатації | Рогозін, І.А.; Красун, Д.С.; Васильєв, К.О. |
| 11-тра-2023 | Підвищення безпеки експлуатації автомобілів за рахунок постійного контролю залишкової товщини фрикційних накладок гальмівних колодок | Васильєв, О.С.; Скорик, М.О.; Пилипенко, М.В. |
| 16-тра-2023 | Урахування просторової взаємодії ланок автопоїзда категорії М1 при моделюванні процесу руху | Орисенко, О.В.; Нестеренко, М.М,; Криворот, А.І.; Скорик, М.О. |
| 16-тра-2023 | Аналіз визначення трудомісткостей проведення то концептуально різних середньорозмірних кросоверів | Шаповал, М.В.; Вірченко, В.В.; Васильєв, О.С.; Скорик, М.О. |
Матеріали зібрання (Сортування за Дати збереження у за спаданням порядку): 1 до 20 з 479