Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://reposit.nupp.edu.ua/handle/PoltNTU/13690
Назва: | Фінансова безпека страхового ринку України |
Автори: | Скриль, В.В. |
Тематичні ключові слова: | страховий ринок фінансова безпека страхового ринку індикатори загрози воєнний стан |
Дата публікації: | 2023 |
Видавництво: | Національний університет "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка" |
Анотація: | У статті актуалізована проблема функціонування та розвитку страхового ринку України, який потребує кардинальних змін. Розглянуто сутність страхового ринку. В роботі досліджено структуру ринку страхових послуг, принципи, на яких ґрунтується його діяльність та нормативно-правову базу її регулювання. Аналіз діяльності страхового ринку України показав основну тенденцію його розвитку та сучасні умови в яких він функціонує (пандемія COVID-19, воєнний стан, економічно-соціальні кризи). У роботі було проведено комплексний аналіз індикаторів фінансової безпеки страхового ринку України за 2001–2020 рр., на основі чого зроблено висновок про її низький рівень. У підсумку було обґрунтовано доречність систематизації заходів та напрямів з підтримки розвитку ринку страхування в умовах воєнного стану та подальшого його стимулювання у повоєнний період. |
Бібліографічний опис: | Скриль В.В. Фінансова безпека страхового ринку України / В.В. Скриль // Економіка і регіон. – 2023. – № 3 (90). – С. 126–138. – DOI: 10.26906/EiR.2023.3(90).3038 |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://reposit.nupp.edu.ua/handle/PoltNTU/13690 |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра фінансів, банківського бізнесу та оподаткування Економіка і регіон. 2023. № 3 (90) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
ЕіР_3_90_2023_126-138.pdf | Стаття | 645.91 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.