Матеріали зібрання (Сортування за Дати збереження у за спаданням порядку): 1 до 20 з 25
Попередній перегляд | Дата видання | Назва | Автор(и) |
| 2022 | Формування системи обліку і аудиту основних засобів підприємства та аналіз ефективності їх використання (за матеріалами товариства з обмеженою відповідальністю «Агро−Сула») | Смекалкін, Л.В. |
| 2022 | Облік і аудит грошових коштів та аналіз їх використання у господарському обороті підприємства (за матеріалами комунального підприємства «Полтававодоканал») | Жижура, В.О. |
| 2022 | Формування системи обліку та аудиту виробничих запасів і оцінка ефективності їх використання на підприємстві (за матеріалами філії «Гадяцький райавтодор» дочірнього підприємства «Полтавський облавтодор» Відкритого акціонерного товариства Державної акціонерної компанії «Автомобільні дороги України») | Городецька, К.В. |
| 2022 | Облік, аудит і аналіз дебіторської заборгованості підприємства: методичні підходи та організація (за матеріалами акціонерного товариства «Оператор газорозподільної системи «Полтавагаз»») | Устименко, А.С. |
| 2022 | Роль облікової політики підприємства в системі управління його діяльністю (за матеріалами приватного сільськогосподарського підприємства агрофірми «Урожай») | Мороз, І.М. |
| 2021 | Формування обліково-аналітичного забезпечення управління дебіторською заборгованістю підприємства (за матеріалами державного підприємства «Гадяцький лісгосп») | Тесля, А.М. |
| 2021 | Фінансова звітність суб’єкта малого підприємництва як інформаційна база управління його діяльністю (за матеріалами товариства з обмеженою відповідальністю «Агро−Сули») | Теличко, В.О. |
| 2021 | Організаційно-технічні та методичні аспекти облікової політики підприємства (за матеріалами приватного акціонерного товариства «Полтавпиво») | Солод, В.С. |
| 2021 | Формування обліково-аналітичного забезпечення управління витратами підприємства (за матеріалами товариства з обмеженою відповідальністю «Тріас») | Ревенко, А.Р. |
| 2021 | Облік та аналіз в управлінні витратами в рослинництві (за матеріалами товариства з обмеженою відповідальністю «Оріон молоко») | Падусенко, В.В. |
| 2021 | Формування інформаційної бази для управління грошовими потоками підприємства (за матеріалами товариства з обмеженою відповідальністю «Інтерлінк») | Нечухран, К.О. |
| 2021 | Формування облікової інформації в системі аудиту і аналізу основних засобів підприємства (за матеріалами товариства з обмеженою відповідальністю «Відродження») | Матяш, Т.В. |
| 2021 | Облік, аналіз та оподаткування операцій з нематеріальними активами (за матеріалами ДП «Полтавський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України») | Кравченко, І.М. |
| 2021 | Розвиток системи обліку та аналізу основних засобів як основа підвищення ефективності їх використання на підприємстві (за матеріалами приватного сільськогосподарського підприємства «Високе») | Колєснік, Е.В. |
| 2021 | Формування обліково – аналітичного забезпечення управління біологічними активами (за матеріалами товариства з обмеженою відповідальністю «Веприк Плюс») | Токаюк, Л.О. |
| 2021 | Формування фінансової звітності як інформаційної бази для прийняття управлінських рішень (за матеріалами дочірнього підприємства «Полтавський облавтодор» Публічного акціонерного товариства «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України») | Бублій, Є.С. |
| 2021 | Обліково-аналітичне забезпечення для оптимізації грошових потоків підприємства (за матеріалами приватного підприємства «Охорона плюс») | Шустваль, Д.О. |
| 2021 | Облік та аналіз в управлінні витратами в тваринництві (за матеріалами сільськогосподарського виробничого кооперативу Батьківщина») | Кононенко, К.О. |
| 2021 | Інвентаризація в системі бухгалтерського обліку суб’єктів господарювання: порядок проведення, облік та аналіз отриманих результатів (за матеріалами приватного акціонерного товариства «Полтавпиво») | Пушкар, А.В. |
| 2021 | Теоретико-методичні основи обліку, аналізу та аудиту фінансових результатів підприємства (за матеріалами Публічного акціонерного товариства «Домінік») | Микитенко, Д.О. |
Матеріали зібрання (Сортування за Дати збереження у за спаданням порядку): 1 до 20 з 25