Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://reposit.nupp.edu.ua/handle/PoltNTU/3615
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ткаченко, І.В. | - |
dc.contributor.author | Бризгалін, І.С. | - |
dc.contributor.author | Козлов, В.В. | - |
dc.date.accessioned | 2018-06-18T07:08:26Z | - |
dc.date.available | 2018-06-18T07:08:26Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://reposit.pntu.edu.ua/handle/PoltNTU/3615 | - |
dc.description | Ткаченко І.В. Особливості створення баз даних автомобільних доріг з застосуванням геоінформаційних технологій / І.В.Ткаченко, І.С.Бризгалін, В.В.Козлов // Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві : зб. наук. пр. – Луцьк : ЛНТУ, 2017. – Вип. 6. – С. 268 – 274. | uk_UA |
dc.description.abstract | Виконано аналіз геоінформаційної системи Map creator. Досліджено можливості Map creator при оцифруванні супутникових знімків. Виявлено особливості створення/редагування об'єктів благоустрою, дорожньої геометрії, присвоєння адреси будинкам, роботи з GPS-треками та побудови власних маршрутів. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Луцький національний технічний університет | uk_UA |
dc.subject | автомобільні дороги | uk_UA |
dc.subject | вулиці | uk_UA |
dc.subject | об'єкти благоустрою | uk_UA |
dc.subject | база даних | uk_UA |
dc.subject | геоінформаційні системи | uk_UA |
dc.title | Особливості створення баз даних автомобільних доріг з застосуванням геоінформаційних технологій | uk_UA |
dc.type | Наукові статті | uk_UA |
dc.identifier.udc | 625.721:004.92 | - |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра автомобільних доріг, геодезії, землеустрою та сільських будівель |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Випуск_6 Луцьк 2017 Ткаченко.pdf | Основна стаття | 589.39 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.