Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://reposit.pntu.edu.ua/handle/PoltNTU/2466
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Слюсар, В.І. | - |
dc.contributor.author | Слюсарь, І.І. | - |
dc.date.accessioned | 2017-09-28T07:18:23Z | - |
dc.date.available | 2017-09-28T07:18:23Z | - |
dc.date.issued | 2003-04 | - |
dc.identifier.uri | http://reposit.pntu.edu.ua/handle/PoltNTU/2466 | - |
dc.description | Слюсар В.И. Совместное оценивание нескольких параметров сигналов в системах связи с цифровым диаграммообразованием / Слюсар В.И., Слюсарь И.И. // Материалы 7-го юбилейного международного молодежного форума «Радиоэлектроника и молодежь в ХХI веке» (22-24 апреля 2003). – Х.: ХНУРЭ. – 2003. – C. 128. | uk_UA |
dc.description.abstract | В роботі запропоновано підхід до спільної оцінці квадратурних складових амплітуд сигналів в підканалах N-OFDM (OFDM) і виміру напрямків приходу сигналів від кількох кореспондентів. | uk_UA |
dc.language.iso | ru | uk_UA |
dc.publisher | ХНУРЕ | uk_UA |
dc.subject | цифрова антенна решітка | uk_UA |
dc.subject | цифрове діаграмоутворення | uk_UA |
dc.subject | СКВ | uk_UA |
dc.subject | N-OFDM | uk_UA |
dc.title | Совместное оценивание нескольких параметров сигналов в системах связи с цифровым диаграммообразованием = Спільне оцінювання кількох параметрів сигналів в системах зв'язку з цифровим діаграмоутворенням | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
dc.identifier.udc | 326.391 | - |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра комп'ютерної інженерії |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
MF_7_SLYUSAR_1.pdf | Основна стаття | 68.46 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.